12/11(水) 13:22更新
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 1日 | 2日 |
<< 11/30(土) 21:00 12/1(日) 8:30 >> |
12/1(日) 0:30 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
12/1(日) 0:30 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
準々決勝1 | ||||
---|---|---|---|---|
12/1(日) 0:30 Sheet B | ||||
Hasselborg 予選1位 | 7 | 試合終了 | 6 | Black 予選8位 |
後攻 | 先攻 |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasselborg | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
Black | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling |
---|
Hasselborg | Black | |
---|---|---|
9 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [1] |
7 | 得点 | 6 |
2 | スチール得点 | 0 |
4 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 20.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 75.0% |
20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
準々決勝2 | ||||
---|---|---|---|---|
12/1(日) 0:30 Sheet A | ||||
ロコ・ソラーレ 予選5位 | 3 | 試合終了 | 12 | Einarson 予選4位 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 | ABEMA見逃し配信 ABEMA【準々決勝】ロコ・ソラーレvsTeam Einarson ハイライト YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling |
---|
ロコ・ソラーレ | Einarson | |
---|---|---|
7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
3 | 得点 | 12 |
1 | スチール得点 | 6 |
4 | 後攻エンド数 ① | 3 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
75.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 33.3% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
33.3% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 75.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
準々決勝3 | ||||
---|---|---|---|---|
12/1(日) 0:30 Sheet D | ||||
Ha 予選7位 | 3 | 試合終了 | 6 | Kim 予選2位 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling |
---|
Ha | Kim | |
---|---|---|
7 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [2] |
3 | 得点 | 6 |
0 | スチール得点 | 1 |
3 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
33.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 33.3% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
準々決勝4 | ||||
---|---|---|---|---|
12/1(日) 0:30 Sheet C | ||||
フォルティウス 予選6位 | 6 | 試合終了 | 7 | Homan 予選3位 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling |
---|
フォルティウス | Homan | |
---|---|---|
9 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [1] |
6 | 得点 | 7 |
0 | スチール得点 | 1 |
4 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 33.3% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 25.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |