11/15(金) 15:25更新
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 1日 | 2日 |
<< 11/28(木) 0:30 11/28(木) 21:00 >> |
11/28(木) 4:30 試合一覧 | ||
---|---|---|
11/28(木) 4:30 試合一覧 | ||
---|---|---|
予選5 | ||||
---|---|---|---|---|
11/28(木) 4:30 Sheet B | ||||
Constantini | 試合前 | Wrana | ||
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constantini | ||||||||||
Wrana |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
Constantini | Wrana | |
---|---|---|
0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 | ||
0 | スチール得点 | 0 |
0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
- | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | - |
- | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | - |
0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
- | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | - |
- | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | - |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選5 | ||||
---|---|---|---|---|
11/28(木) 4:30 Sheet C | ||||
Einarson | 試合前 | Carey | ||
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
Einarson | Carey | |
---|---|---|
0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 | ||
0 | スチール得点 | 0 |
0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
- | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | - |
- | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | - |
0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
- | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | - |
- | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | - |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選5 | ||||
---|---|---|---|---|
11/28(木) 4:30 Sheet D | ||||
Kim | 試合前 | Ha | ||
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
Kim | Ha | |
---|---|---|
0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 | ||
0 | スチール得点 | 0 |
0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
- | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | - |
- | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | - |
0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
- | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | - |
- | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | - |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |