12/11(水) 13:22更新
| 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 1日 | 2日 |
| << 11/27(水) 7:00 11/28(木) 0:30 >> |
| 11/27(水) 21:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 11/27(水) 21:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 予選3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/27(水) 21:00 Sheet A | ||||
フォルティウス | 3 | 試合終了 | 6 | ロコ・ソラーレ |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | ABEMA見逃し配信 YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling |
|---|
| フォルティウス | ロコ・ソラーレ | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
| 3 | 得点 | 6 |
| 0 | スチール得点 | 3 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 50.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/27(水) 21:00 Sheet B | ||||
Tirinzoni | 4 | 試合終了 | 5 | Lawes |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling |
|---|
| Tirinzoni | Lawes | |
|---|---|---|
| 8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
| 4 | 得点 | 5 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 75.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/27(水) 21:00 Sheet C | ||||
北海道銀行 | 6 | 試合終了 | 4 | X.Schwaller |
| 後攻 | 先攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道銀行 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| X.Schwaller | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling |
|---|
| 北海道銀行 | X.Schwaller | |
|---|---|---|
| 8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
| 6 | 得点 | 4 |
| 2 | スチール得点 | 1 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
| 20.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 33.3% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
| 33.3% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 20.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/27(水) 21:00 Sheet D | ||||
Hasselborg | 6 | 試合終了 | 2 | Gim |
| 後攻 | 先攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasselborg | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | × | 6 | |
| Gim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 |
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling |
|---|
| Hasselborg | Gim | |
|---|---|---|
| 7 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [2] |
| 6 | 得点 | 2 |
| 2 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 25.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
| 25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |