外部公式サイト
12/17(日) 1:13更新
| 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 
| << 12/15(金) 11:00 12/16(土) 6:30 >> | 
| 12/15(金) 23:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 12/15(金) 23:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 予選7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/15(金) 23:00 Sheet A | ||||
Hasselborg  | 4 | 試合終了 | 5 | ![]() Morrison  | 
| 後攻 | 先攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasselborg | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Morrison | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| Hasselborg | Morrison | |
|---|---|---|
| 9 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [3] | 
| 4 | 得点 | 5 | 
| 0 | スチール得点 | 0 | 
| 5 | 後攻エンド数 ① | 4 | 
| 2 | 後攻でブランクエンド ② | 1 | 
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 | 
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 2 [0] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 66.7% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 0.0% | 
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 | 
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 2 | 
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 | 
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 66.7% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 予選7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/15(金) 23:00 Sheet B | ||||
Wrana  | 9 | 試合終了 | 3 | Grandy  | 
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| Wrana | Grandy | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] | 
| 9 | 得点 | 3 | 
| 6 | スチール得点 | 0 | 
| 3 | 後攻エンド数 ① | 4 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 | 
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 1 [0] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 | 
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 25.0% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 50.0% | 
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 | 
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 | 
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 100.0% | 
| 50.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 予選7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/15(金) 23:00 Sheet C | ||||
Lawes  | 2 | 試合終了 | 3 | Tirinzoni  | 
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| Lawes | Tirinzoni | |
|---|---|---|
| 9 [4] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [4] | 
| 2 | 得点 | 3 | 
| 0 | スチール得点 | 0 | 
| 2 | 後攻エンド数 ① | 7 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 4 | 
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 | 
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 0 [0] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 0.0% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 0.0% | 
| 7 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 | 
| 4 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 | 
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 100.0% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 予選7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/15(金) 23:00 Sheet D | ||||
Kim  | 8 | 試合終了 | 6 | Homan  | 
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| Kim | Homan | |
|---|---|---|
| 9 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [0] | 
| 8 | 得点 | 6 | 
| 0 | スチール得点 | 0 | 
| 5 | 後攻エンド数 ① | 4 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 | 
| 3 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 2 [0] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 60.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 50.0% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 0.0% | 
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 | 
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 40.0% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |