外部公式サイト
12/17(日) 9:21更新
| 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 
| << 12/16(土) 22:00 12/17(日) 9:30 >> | 
| 12/17(日) 1:30 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 12/17(日) 1:30 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 準々決勝1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/17(日) 1:30 Sheet A | ||||
Jones  | 5 | 試合終了 | 3 | Hasselborg  | 
| 後攻 | 先攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jones | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| Hasselborg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| Jones | Hasselborg | |
|---|---|---|
| 8 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [2] | 
| 5 | 得点 | 3 | 
| 1 | スチール得点 | 0 | 
| 3 | 後攻エンド数 ① | 5 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 2 | 
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 | 
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 1 [0] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 | 
| 33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 33.3% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 20.0% | 
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 | 
| 2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 | 
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 | 
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 66.7% | 
| 20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 準々決勝2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/17(日) 1:30 Sheet B | ||||
Wrana  | 3 | 試合終了 | 8 | Homan  | 
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| Wrana | Homan | |
|---|---|---|
| 6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] | 
| 3 | 得点 | 8 | 
| 0 | スチール得点 | 0 | 
| 3 | 後攻エンド数 ① | 3 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 | 
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 3 [2] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 100.0% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 0.0% | 
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 | 
| 3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 100.0% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 準々決勝3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/17(日) 1:30 Sheet C | ||||
Gim  | 4 | 試合終了 | 6 | Einarson  | 
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| Gim | Einarson | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] | 
| 4 | 得点 | 6 | 
| 0 | スチール得点 | 4 | 
| 6 | 後攻エンド数 ① | 2 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 | 
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 0 [0] | 
| 4 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 0.0% | 
| 66.7% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 0.0% | 
| 2 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 | 
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 4 | 
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 0.0% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 66.7% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 準々決勝4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/17(日) 1:30 Sheet D | ||||
Peterson  | 3 | 試合終了 | 5 | Tirinzoni  | 
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| Peterson | Tirinzoni | |
|---|---|---|
| 7 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [1] | 
| 3 | 得点 | 5 | 
| 0 | スチール得点 | 0 | 
| 4 | 後攻エンド数 ① | 3 | 
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 | 
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 2 [0] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 66.7% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 0.0% | 
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 | 
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 | 
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 100.0% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |