外部公式サイト
12/15(金) 9:58更新
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 
| << 12/14(木) 19:00 12/15(金) 3:00 >> | 
| 12/14(木) 23:00 試合一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/14(木) 23:00 試合一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 予選3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/14(木) 23:00 Sheet A | ||||
デンマーク  | 7 | 試合終了 | 8 | ニュージーランド  | 
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| デンマーク | ニュージーランド | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] | 
| 7 | 得点 | 8 | 
| 1 | スチール得点 | 0 | 
| 3 | 後攻エンド数 ① | 5 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 | 
| 3 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 2 [1] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 | 
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 40.0% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 20.0% | 
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 | 
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 | 
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 0.0% | 
| 20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 予選3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/14(木) 23:00 Sheet B | ||||
アメリカ  | 10 | 試合終了 | 4 | ![]() イングランド  | 
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| アメリカ | イングランド | |
|---|---|---|
| 6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] | 
| 10 | 得点 | 4 | 
| 3 | スチール得点 | 1 | 
| 3 | 後攻エンド数 ① | 3 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 | 
| 2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 1 [0] | 
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 | 
| 66.7% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 33.3% | 
| 33.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 33.3% | 
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 | 
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 | 
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 | 
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 0.0% | 
| 33.3% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 33.3% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 予選3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/14(木) 23:00 Sheet C | ||||
カザフスタン  | 1 | 試合終了 | 4 | オーストリア  | 
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTubeライブ配信 | Curling Finland | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| カザフスタン | オーストリア | |
|---|---|---|
| 7 [4] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [4] | 
| 1 | 得点 | 4 | 
| 0 | スチール得点 | 2 | 
| 5 | 後攻エンド数 ① | 2 | 
| 3 | 後攻でブランクエンド ② | 1 | 
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 | 
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 1 [0] | 
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 100.0% | 
| 20.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 0.0% | 
| 2 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 | 
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 3 | 
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 | 
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 | 
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 100.0% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 20.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 予選3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/14(木) 23:00 Sheet D | ||||
ポーランド  | 2 | 試合終了 | 10 | 日本  | 
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| ポーランド | 日本 | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] | 
| 2 | 得点 | 10 | 
| 0 | スチール得点 | 9 | 
| 6 | 後攻エンド数 ① | 1 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 | 
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 0 [0] | 
| 4 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 0.0% | 
| 66.7% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 0.0% | 
| 1 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 | 
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 4 | 
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 100.0% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 66.7% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 予選3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/14(木) 23:00 Sheet F | ||||
ブラジル  | 8 | 試合終了 | 7 | 香港  | 
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| ブラジル | 香港 | |
|---|---|---|
| 9 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [0] | 
| 8 | 得点 | 7 | 
| 4 | スチール得点 | 6 | 
| 6 | 後攻エンド数 ① | 3 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 | 
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 0 [0] | 
| 4 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 | 
| 16.7% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 0.0% | 
| 66.7% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 66.7% | 
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 | 
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 | 
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 4 | 
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 50.0% | 
| 66.7% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 66.7% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |