外部公式サイト
12/16(土) 4:08更新
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
| << 12/15(金) 21:00 12/16(土) 15:00 >> |
| 12/16(土) 2:00 試合一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/16(土) 2:00 試合一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 予選7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/16(土) 2:00 Sheet A | ||||
カザフスタン | 2 | 試合終了 | 7 | カナダ |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| カザフスタン | カナダ | |
|---|---|---|
| 7 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [2] |
| 2 | 得点 | 7 |
| 0 | スチール得点 | 3 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
| 25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 25.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/16(土) 2:00 Sheet B | ||||
デンマーク | 10 | 試合終了 | 3 | ブラジル |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| デンマーク | ブラジル | |
|---|---|---|
| 6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
| 10 | 得点 | 3 |
| 3 | スチール得点 | 0 |
| 2 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
| 2 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 25.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
| 25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/16(土) 2:00 Sheet C | ||||
オーストリア | 4 | 試合終了 | 6 | ポーランド |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTubeライブ配信 | Curling Finland |
| 試合に関する動画 |
|---|
| オーストリア | ポーランド | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
| 4 | 得点 | 6 |
| 0 | スチール得点 | 1 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% |
| 25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 75.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 25.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/16(土) 2:00 Sheet D | ||||
ラトビア | 5 | 試合終了 | 8 | アメリカ |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| ラトビア | アメリカ | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
| 5 | 得点 | 8 |
| 1 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [1] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 60.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 20.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 25.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
| 20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/16(土) 2:00 Sheet E | ||||
ニュージーランド | 10 | 試合終了 | 1 | ![]() イングランド |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| ニュージーランド | イングランド | |
|---|---|---|
| 6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
| 10 | 得点 | 1 |
| 5 | スチール得点 | 0 |
| 2 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 75.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
| 3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
| 75.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |