外部公式サイト
12/15(金) 18:43更新
14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
<< 12/15(金) 3:00 12/15(金) 21:00 >> |
12/15(金) 16:00 試合一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
12/15(金) 16:00 試合一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
予選5 | ||||
---|---|---|---|---|
12/15(金) 16:00 Sheet A | ||||
ラトビア | 8 | 試合終了 | 5 | 香港 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
ラトビア | 香港 | |
---|---|---|
8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
8 | 得点 | 5 |
0 | スチール得点 | 0 |
4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
3 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
75.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
75.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 25.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選5 | ||||
---|---|---|---|---|
12/15(金) 16:00 Sheet B | ||||
オーストリア | 6 | 試合終了 | 7 | 日本 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
オーストリア | 日本 | |
---|---|---|
9 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [1] |
6 | 得点 | 7 |
1 | スチール得点 | 3 |
5 | 後攻エンド数 ① | 4 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% |
40.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 25.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 40.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選5 | ||||
---|---|---|---|---|
12/15(金) 16:00 Sheet C | ||||
ポーランド | 4 | 試合終了 | 5 | カザフスタン |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeライブ配信 | Curling Finland |
試合に関する動画 |
---|
ポーランド | カザフスタン | |
---|---|---|
8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
4 | 得点 | 5 |
0 | スチール得点 | 2 |
5 | 後攻エンド数 ① | 3 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
20.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
40.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 40.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選5 | ||||
---|---|---|---|---|
12/15(金) 16:00 Sheet D | ||||
イングランド | 1 | 試合終了 | 11 | デンマーク |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
イングランド | デンマーク | |
---|---|---|
6 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [1] |
1 | 得点 | 11 |
0 | スチール得点 | 5 |
4 | 後攻エンド数 ① | 2 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
2 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 50.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選5 | ||||
---|---|---|---|---|
12/15(金) 16:00 Sheet F | ||||
ニュージーランド | 9 | 試合終了 | 7 | アメリカ |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
ニュージーランド | アメリカ | |
---|---|---|
9 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [0] |
9 | 得点 | 7 |
3 | スチール得点 | 2 |
5 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
40.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
40.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 25.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 33.3% |
25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 40.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |