外部公式サイト
12/17(日) 1:14更新
| 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 
| << 12/15(金) 3:00 12/15(金) 23:00 >> | 
| 12/15(金) 11:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 12/15(金) 11:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/15(金) 11:00 Sheet A | ||||
Constantini  | 2 | 試合終了 | 7 | Peterson  | 
| 先攻 | 後攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constantini | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | × | × | 2 | |
| Peterson | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | × | × | × | 7 | 
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| Constantini | Peterson | |
|---|---|---|
| 5 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 5 [0] | 
| 2 | 得点 | 7 | 
| 0 | スチール得点 | 1 | 
| 3 | 後攻エンド数 ① | 2 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 | 
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 2 [1] | 
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 100.0% | 
| 33.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 0.0% | 
| 2 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 | 
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 | 
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 100.0% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 33.3% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/15(金) 11:00 Sheet B | ||||
Einarson  | 3 | 試合終了 | 7 | Gim  | 
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| Einarson | Gim | |
|---|---|---|
| 7 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [1] | 
| 3 | 得点 | 7 | 
| 1 | スチール得点 | 1 | 
| 4 | 後攻エンド数 ① | 3 | 
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 | 
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 2 [2] | 
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 | 
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 66.7% | 
| 25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 33.3% | 
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 | 
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 | 
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 | 
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 | 
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 100.0% | 
| 33.3% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 25.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/15(金) 11:00 Sheet C | ||||
Strouse  | 5 | 試合終了 | 1 | Cameron  | 
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| Strouse | Cameron | |
|---|---|---|
| 7 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [2] | 
| 5 | 得点 | 1 | 
| 2 | スチール得点 | 0 | 
| 3 | 後攻エンド数 ① | 4 | 
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 | 
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 | 
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 0 [0] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 | 
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 0.0% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 50.0% | 
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 | 
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 | 
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 | 
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 | 
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 50.0% | 
| 50.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/15(金) 11:00 Sheet D | ||||
Jones  | 6 | 試合終了 | 7 | LOCO SOLARE  | 
| 先攻 | 後攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jones | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| LOCO SOLARE | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| Jones | LOCO SOLARE | |
|---|---|---|
| 9 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [1] | 
| 6 | 得点 | 7 | 
| 2 | スチール得点 | 0 | 
| 3 | 後攻エンド数 ① | 6 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 | 
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 | 
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 2 [1] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 | 
| 33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 40.0% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 16.7% | 
| 6 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 | 
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 | 
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 | 
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 66.7% | 
| 16.7% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |