外部公式サイト
12/14(木) 13:40更新
12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
<< 12/13(水) 6:00 12/14(木) 11:00 >> |
12/14(木) 3:00 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
12/14(木) 3:00 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
12/14(木) 3:00 Sheet A | ||||
Jones | 5 | 試合終了 | 4 | Einarson |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
Jones | Einarson | |
---|---|---|
8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
5 | 得点 | 4 |
1 | スチール得点 | 1 |
3 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
66.7% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
33.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 20.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 33.3% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
12/14(木) 3:00 Sheet B | ||||
Constantini | 2 | 試合終了 | 5 | Strouse |
後攻 | 先攻 |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constantini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Strouse | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
Constantini | Strouse | |
---|---|---|
8 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [3] |
2 | 得点 | 5 |
0 | スチール得点 | 4 |
6 | 後攻エンド数 ① | 2 |
2 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
33.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
2 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 2 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 33.3% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
12/14(木) 3:00 Sheet C | ||||
LOCO SOLARE | 5 | 試合終了 | 6 | Gim |
先攻 | 後攻 |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCO SOLARE | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Gim | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
LOCO SOLARE | Gim | |
---|---|---|
9 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [1] |
5 | 得点 | 6 |
1 | スチール得点 | 0 |
4 | 後攻エンド数 ① | 5 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 40.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 20.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
12/14(木) 3:00 Sheet D | ||||
Peterson | 3 | 試合終了 | 5 | Cameron |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
Peterson | Cameron | |
---|---|---|
8 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [2] |
3 | 得点 | 5 |
0 | スチール得点 | 0 |
3 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 66.7% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |