外部公式サイト
12/14(木) 13:40更新
| 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 
| << 12/14(木) 3:00 12/15(金) 3:00 >> | 
| 12/14(木) 11:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 12/14(木) 11:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 予選4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/14(木) 11:00 Sheet A | ||||
Kim  | 5 | 試合終了 | 6 | Lawes  | 
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| Kim | Lawes | |
|---|---|---|
| 8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] | 
| 5 | 得点 | 6 | 
| 0 | スチール得点 | 2 | 
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 | 
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 | 
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 1 [0] | 
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 33.3% | 
| 25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 0.0% | 
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 | 
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 | 
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 | 
| 66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 33.3% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 25.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 予選4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/14(木) 11:00 Sheet B | ||||
Tirinzoni  | 3 | 試合終了 | 7 | Homan  | 
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| Tirinzoni | Homan | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] | 
| 3 | 得点 | 7 | 
| 0 | スチール得点 | 4 | 
| 5 | 後攻エンド数 ① | 2 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 | 
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 1 [0] | 
| 3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 20.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 50.0% | 
| 60.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 0.0% | 
| 2 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 | 
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 | 
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 50.0% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 60.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 予選4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/14(木) 11:00 Sheet C | ||||
![]() Morrison  | 3 | 試合終了 | 4 | Grandy  | 
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| Morrison | Grandy | |
|---|---|---|
| 8 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [2] | 
| 3 | 得点 | 4 | 
| 1 | スチール得点 | 2 | 
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 | 
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 | 
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 | 
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 0 [0] | 
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 | 
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 0.0% | 
| 25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 25.0% | 
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 | 
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 | 
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 | 
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 | 
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 | 
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 100.0% | 
| 25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 25.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 予選4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/14(木) 11:00 Sheet D | ||||
Wrana  | 5 | 試合終了 | 9 | Hasselborg  | 
| 後攻 | 先攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Hasselborg | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| Wrana | Hasselborg | |
|---|---|---|
| 8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] | 
| 5 | 得点 | 9 | 
| 0 | スチール得点 | 2 | 
| 5 | 後攻エンド数 ① | 3 | 
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 | 
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 2 [1] | 
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 66.7% | 
| 20.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 0.0% | 
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 | 
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 | 
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 | 
| 33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 33.3% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 20.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |