スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
9/4(月) 11:55更新
KiT CURLING CLUB | 7 | ||||
M5 8/24(木)18:20 | 4 | ||||
北見工業大学 | 2 | ||||
M1 8/24(木)11:00 | |||||
高松製作所 | 4 | ||||
5 | M9 8/25(金)12:20 | TM軽井沢 Qualifier1 | |||
LOCO DRAGO | 8 | ||||
M2 8/24(木)11:00 | 2 | ||||
Hot Shot! | |||||
4 | |||||
M6 8/24(木)18:20 | |||||
5 | |||||
TM軽井沢 | |||||
8 | |||||
コンサドーレ | 8 | ||||
M7 8/24(木)18:20 | 3 | ||||
札幌ジュニア | 5 | ||||
M3 8/24(木)11:00 | |||||
札幌国際大クラブ | 4 | ||||
9 | M10 8/25(金)12:20 | LOHAS Qualifier2 | |||
LOHAS | 5 | ||||
M4 8/24(木)11:00 | 9 | ||||
アイスライン | |||||
3 | |||||
M8 8/24(木)18:20 | |||||
4 | |||||
札幌国際大学(男子) | |||||
3 | |||||
北見工業大学 M1 Loser | 11 | ||||
M11 8/24(木)14:30 | 2 | ||||
Hot Shot! M2 Loser | |||||
5 | |||||
M15 8/25(金)16:10 | 7 | ||||
高松製作所 M5 Loser | 3 | ||||
M13 8/25(金)12:20 | |||||
LOCO DRAGO M6 Loser | 5 | ||||
10 | M17 8/25(金)19:30 | LOCO DRAGO Qualifier3 | |||
KiT CURLING CLUB M9 Loser | |||||
2 |
札幌ジュニア M3 Loser | 5 | ||||
M12 8/24(木)14:30 | 1 | ||||
アイスライン M4 Loser | |||||
2 | |||||
M16 8/25(金)16:10 | 3 | ||||
札幌国際大クラブ M7 Loser | 2 | ||||
M14 8/25(金)12:20 | |||||
札幌国際大学(男子) M8 Loser | 6 | ||||
8 | M18 8/25(金)19:30 | コンサドーレ Qualifier4 | |||
コンサドーレ M10 Loser | |||||
4 |
Hot Shot! M11 Loser | 5 | ||||
M19 8/25(金)9:00 Lose out | 2 | ||||
アイスライン M12 Loser | |||||
6 | |||||
M21 8/25(金)19:30 Lose out | 2 | ||||
高松製作所 M13 Loser | 1 | ||||
M20 8/25(金)16:10 Lose out | |||||
札幌国際大クラブ M14 Loser | 4 | ||||
8 | M23 8/26(土)10:00 Lose out | KiT CURLING CLUB Qualifier5 | |||
KiT CURLING CLUB M9 Loser | |||||
8 |
北見工業大学 M15 Loser | 5 | |||
M22 8/25(金)19:30 Lose out | 4 | |||
札幌ジュニア M16 Loser | ||||
3 | 札幌国際大学(男子) Qualifier6 | |||
札幌国際大学(男子) M18 Loser | ||||
9 |
中部電力 | 7 | ||||
W5 8/25(金)9:00 | 7 | ||||
GRANDIR | |||||
W1 | |||||
team Uiseoung (出場辞退) | 3 | ||||
W9 8/25(金)16:10 | 中部電力 Qualifier1 | ||||
北海道銀行 | 4 | ||||
W2 8/24(木)11:00 | 3 | ||||
LOCO STELLA | |||||
6 | |||||
W6 8/25(金)9:00 | |||||
3 | |||||
フィロシーク青森 | |||||
5 | |||||
フォルティウス | 3 | ||||
W7 8/25(金)9:00 | 1 | ||||
infini | 7 | ||||
W3 8/24(木)14:30 | |||||
STRAHL | 7 | ||||
10 | W10 8/25(金)16:10 | LOCO SOLARE Qualifier2 | |||
crown | 3 | ||||
W4 8/24(木)14:30 | 4 | ||||
札幌国際大学(女子) | |||||
6 | |||||
W8 8/25(金)9:00 | |||||
7 | |||||
LOCO SOLARE | |||||
5 | |||||
team Uiseoung (出場辞退) | |||||
W11 | 5 | ||||
北海道銀行 W2 Loser | |||||
W15 8/25(金)19:30 | 6 | ||||
GRANDIR W5 Loser | 3 | ||||
W13 8/25(金)12:20 | |||||
LOCO STELLA W6 Loser | 4 | ||||
6 | W17 8/26(土)10:00 | 北海道銀行 Qualifier3 | |||
フィロシーク青森 W9 Loser | |||||
4 |
infini W3 Loser | 5 | ||||
W12 8/24(木)18:20 | 1 | ||||
crown W4 Loser | |||||
4 | |||||
W16 8/25(金)19:30 | 4 | ||||
フォルティウス W7 Loser | 7 | ||||
W14 8/25(金)12:20 | |||||
札幌国際大学(女子) W8 Loser | 11 | ||||
5 | W18 8/26(土)10:00 | STRAHL Qualifier4 | |||
STRAHL W10 Loser | |||||
5 |
team Uiseoung (出場辞退) | |||||
W19 | 2 | ||||
crown W12 Loser | |||||
W21 8/26(土)10:00 Lose out | 10 | ||||
GRANDIR W13 Loser | 4 | ||||
W20 8/25(金)16:10 Lose out | |||||
札幌国際大学(女子) W14 Loser | 10 | ||||
3 | W23 8/26(土)13:30 Lose out | GRANDIR Qualifier5 | |||
フィロシーク青森 W17 Loser | |||||
5 |
LOCO STELLA W15 Loser | 7 | |||
W22 8/26(土)10:00 Lose out | 3 | |||
infini M16 Loser | ||||
1 | フォルティウス Qualifier6 | |||
フォルティウス W18 Loser | ||||
8 |