スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
9/5(火) 15:59更新
| 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
| << 8/25(金) 12:20 8/25(金) 19:30 >> |
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/25(金) 16:10 Sheet A | ||||
札幌国際大クラブ M14 Loser | 8 | 試合終了 | 1 | 高松製作所 M13 Loser |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説なし | 北海道カーリングツアー |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 札幌国際大クラブ | 高松製作所 | |
|---|---|---|
| 7 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [1] |
| 8 | 得点 | 1 |
| 4 | スチール得点 | 0 |
| 2 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 60.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
| 3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
| 60.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| W10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/25(金) 16:10 Sheet B | ||||
STRAHL W7 Winner | 1 | 試合終了 | 7 | LOCO SOLARE W8 Winner |
| 先攻 | 後攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRAHL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | × | × | 1 | |
| LOCO SOLARE | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | × | × | × | 7 |
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説なし | 北海道カーリングツアー |
| 試合に関する動画 |
|---|
| STRAHL | LOCO SOLARE | |
|---|---|---|
| 5 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 5 [0] |
| 1 | 得点 | 7 |
| 0 | スチール得点 | 3 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 2 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
| 66.7% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 2 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 66.7% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| M15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/25(金) 16:10 Sheet C | ||||
LOCO DRAGO M13 Winner | 5 | 試合終了 | 2 | 北見工業大学 M11 Winner |
| 先攻 | 後攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCO DRAGO | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | × | × | 5 | |
| 北見工業大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | × | 2 |
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説なし | 北海道カーリングツアー |
| 試合に関する動画 |
|---|
| LOCO DRAGO | 北見工業大学 | |
|---|---|---|
| 6 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [1] |
| 5 | 得点 | 2 |
| 2 | スチール得点 | 0 |
| 1 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 40.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 1 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
| 40.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| W9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/25(金) 16:10 Sheet D | ||||
中部電力 W5 Winner | 7 | 試合終了 | 3 | フィロシーク青森 W6 Winner |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説付 | 北海道カーリングツアー |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 中部電力 | フィロシーク青森 | |
|---|---|---|
| 6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
| 7 | 得点 | 3 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
| 3 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| M16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/25(金) 16:10 Sheet E | ||||
札幌国際大学(男子) M14 Winner | 6 | 試合終了 | 1 | 札幌ジュニア M12 Winner |
| 先攻 | 後攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌国際大学(男子) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | × | × | 6 | |
| 札幌ジュニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | × | 1 |
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説なし | 北海道カーリングツアー |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 札幌国際大学(男子) | 札幌ジュニア | |
|---|---|---|
| 6 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [1] |
| 6 | 得点 | 1 |
| 3 | スチール得点 | 0 |
| 1 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 60.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 1 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
| 60.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| W20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/25(金) 16:10 Sheet F | ||||
札幌国際大学(女子) W14 Loser | 3 | 試合終了 | 4 | GRANDIR W13 Loser |
| 後攻 | 先攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌国際大学(女子) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| GRANDIR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説なし | 北海道カーリングツアー |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 札幌国際大学(女子) | GRANDIR | |
|---|---|---|
| 8 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [2] |
| 3 | 得点 | 4 |
| 0 | スチール得点 | 2 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 40.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 40.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |