スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
9/5(火) 15:58更新
24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
<< 8/24(木) 11:00 8/24(木) 18:20 >> |
W3 | ||||
---|---|---|---|---|
8/24(木) 14:30 Sheet B | ||||
infini | 7 | 試合終了 | 10 | STRAHL |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説なし | 北海道カーリングツアー |
試合に関する動画 |
---|
infini | STRAHL | |
---|---|---|
6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
7 | 得点 | 10 |
2 | スチール得点 | 0 |
2 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [2] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 75.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 25.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
W4 | ||||
---|---|---|---|---|
8/24(木) 14:30 Sheet C | ||||
crown | 3 | 試合終了 | 6 | 札幌国際大学(女子) |
後攻 | 先攻 |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crown | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 | |
札幌国際大学(女子) | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | × | 6 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説なし | 北海道カーリングツアー |
試合に関する動画 |
---|
crown | 札幌国際大学(女子) | |
---|---|---|
7 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [1] |
3 | 得点 | 6 |
0 | スチール得点 | 3 |
5 | 後攻エンド数 ① | 2 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
40.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
2 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 40.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
M12 | ||||
---|---|---|---|---|
8/24(木) 14:30 Sheet D | ||||
札幌ジュニア M3 Loser | 5 | 試合終了 | 2 | アイスライン M4 Loser |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説付 | 北海道カーリングツアー |
試合に関する動画 |
---|
札幌ジュニア | アイスライン | |
---|---|---|
7 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [1] |
5 | 得点 | 2 |
4 | スチール得点 | 1 |
2 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 60.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
60.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 50.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
M11 | ||||
---|---|---|---|---|
8/24(木) 14:30 Sheet E | ||||
北見工業大学 M1 Loser | 11 | 試合終了 | 5 | Hot Shot! M2 Loser |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説なし | 北海道カーリングツアー |
試合に関する動画 |
---|
北見工業大学 | Hot Shot! | |
---|---|---|
7 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [1] |
11 | 得点 | 5 |
3 | スチール得点 | 0 |
2 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
2 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 40.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
40.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |