スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
9/5(火) 15:59更新
| 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
| << 8/26(土) 10:00 8/26(土) 17:30 >> |
| M24 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/26(土) 13:30 Sheet B | ||||
北見工業大学 M22 Winner | 4 | 試合終了 | 9 | 札幌国際大学(男子) M18 Loser |
| 先攻 | 後攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北見工業大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | × | 4 | |
| 札幌国際大学(男子) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | × | × | 9 |
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説なし | 北海道カーリングツアー |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 北見工業大学 | 札幌国際大学(男子) | |
|---|---|---|
| 6 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [1] |
| 4 | 得点 | 9 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [2] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| W23 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/26(土) 13:30 Sheet C | ||||
GRANDIR W21 Winner | 10 | 試合終了 | 5 | フィロシーク青森 W17 Loser |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説なし | 北海道カーリングツアー |
| 試合に関する動画 |
|---|
| GRANDIR | フィロシーク青森 | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
| 10 | 得点 | 5 |
| 6 | スチール得点 | 0 |
| 1 | 後攻エンド数 ① | 6 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 5 |
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 16.7% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 83.3% |
| 6 | 先攻エンド数 ⑥ | 1 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 5 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
| 83.3% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| W24 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/26(土) 13:30 Sheet D | ||||
LOCO STELLA W22 Winner | 3 | 試合終了 | 8 | フォルティウス W18 Loser |
| 先攻 | 後攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCO STELLA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | × | 3 | |
| フォルティウス | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | × | × | 8 |
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説付 | 北海道カーリングツアー |
| 試合に関する動画 |
|---|
| LOCO STELLA | フォルティウス | |
|---|---|---|
| 6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
| 3 | 得点 | 8 |
| 0 | スチール得点 | 2 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 66.7% |
| 33.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 33.3% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |