WCFWorld Wheelchair Mixed Doubles Curling Championship 2022
外部一般社団法人 日本車いすカーリング協会 公式Facebook
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
スウェーデン | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/30 (土) | 予選A1 Sheet C | スウェーデン | 6 - 11 | ハンガリー | |
予選A2 Sheet B | スウェーデン | 8 - 5 | イタリア | ||
5/1 (日) | 予選A3 Sheet D | エストニア | 8 - 4 | スウェーデン | |
予選A4 Sheet A | 日本 | 8 - 6 | スウェーデン | YouTube配信Curling Finland | |
5/2 (月) | 予選A5 Sheet B | スイス | L - W | スウェーデン | |
5/3 (火) | 予選A6 Sheet D | スウェーデン | 7 - 6 | フィンランド | |
5/4 (水) | 予選A8 Sheet C | 韓国 | 6 - 7 | スウェーデン | |
予選A9 Sheet A | スウェーデン | 9 - 1 | スコットランド | ||
予選の成績 : 8試合 5勝 3敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
5/5 (木) | A予選2位B予選3位 Sheet A | スウェーデン | 12 - 3 | アメリカ | |
準決勝 Sheet D | スウェーデン | 8 - 4 | ノルウェー | ||
決勝 Sheet C | ハンガリー | 5 - 7 | スウェーデン | ||
全試合の成績 : 11試合 8勝 3敗 |