WCFWorld Wheelchair Mixed Doubles Curling Championship 2022
外部一般社団法人 日本車いすカーリング協会 公式Facebook
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
ハンガリー | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/30 (土) | 予選A1 Sheet C | スウェーデン | 6 - 11 | ハンガリー | |
予選A2 Sheet A | スコットランド | 4 - 7 | ハンガリー | ||
5/1 (日) | 予選A3 Sheet B | ハンガリー | 3 - 15 | フィンランド | |
予選A4 Sheet C | ハンガリー | 10 - 9 | スイス | ||
5/2 (月) | 予選A5 Sheet D | 日本 | 4 - 10 | ハンガリー | |
5/3 (火) | 予選A6 Sheet A | ハンガリー | 7 - 3 | 韓国 | |
予選A7 Sheet B | イタリア | 11 - 2 | ハンガリー | ||
5/4 (水) | 予選A8 Sheet D | ハンガリー | 7 - 5 | エストニア | |
予選の成績 : 8試合 6勝 2敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
5/5 (木) | 準決勝 Sheet A | ハンガリー | 6 - 5 | イタリア | |
決勝 Sheet C | ハンガリー | 5 - 7 | スウェーデン | ||
全試合の成績 : 10試合 7勝 3敗 |