WCFWorld Wheelchair Mixed Doubles Curling Championship 2022
外部一般社団法人 日本車いすカーリング協会 公式Facebook
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
スコットランド | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/30 (土) | 予選A1 Sheet B | スコットランド | 5 - 10 | スイス | |
予選A2 Sheet A | スコットランド | 4 - 7 | ハンガリー | ||
5/1 (日) | 予選A3 Sheet C | スコットランド | 8 - 4 | 日本 | |
予選A4 Sheet D | イタリア | 11 - 1 | スコットランド | ||
5/2 (月) | 予選A5 Sheet C | エストニア | 6 - 8 | スコットランド | |
5/3 (火) | 予選A7 Sheet D | スコットランド | 5 - 8 | 韓国 | |
5/4 (水) | 予選A8 Sheet B | フィンランド | 5 - 6 | スコットランド | |
予選A9 Sheet A | スウェーデン | 9 - 1 | スコットランド | ||
予選の成績 : 8試合 3勝 5敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 8試合 3勝 5敗 |