WCFLGT World Men’s Curling Championship 2022
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
イタリア | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/3 (日) | 予選2 Sheet A | イタリア | 4 - 5 | スコットランド | |
4/4 (月) | 予選4 Sheet D | スウェーデン | 8 - 10 | イタリア | |
予選5 Sheet B | イタリア | 10 - 7 | フィンランド | ||
4/5 (火) | 予選7 Sheet C | カナダ | 10 - 4 | イタリア | YouTubeハイライト | World Curling TV |
4/6 (水) | 予選9 Sheet D | イタリア | 9 - 11 | オランダ | |
予選10 Sheet C | イタリア | 7 - 3 | デンマーク | ||
4/7 (木) | 予選12 Sheet B | 韓国 | 10 - 5 | イタリア | |
予選13 Sheet A | ドイツ | 8 - 11 | イタリア | ||
4/8 (金) | 予選15 Sheet C | イタリア | W - L | スイス | ※スイス時間切れによるイタリアの勝利 |
予選17 Sheet D | イタリア | 6 - 5 | チェコ | ||
4/9 (土) | 予選18 Sheet A | ノルウェー | 6 - 9 | イタリア | |
予選20 Sheet B | アメリカ | 4 - 8 | イタリア | ||
予選の成績 : 12試合 8勝 4敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
4/10 (日) | 予選3位予選6位 Sheet B | スイス | 4 - 10 | イタリア | YouTubeハイライト | World Curling TV |
準決勝 Sheet D | イタリア | 4 - 8 | スウェーデン | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
4/11 (月) | 3位決定戦 Sheet C | アメリカ | 4 - 13 | イタリア | YouTubeハイライト | World Curling TV |
全試合の成績 : 15試合 10勝 5敗 |