WCFLGT World Men’s Curling Championship 2022
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
チェコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/3 (日) | 予選1 Sheet A | カナダ | 6 - 4 | チェコ | YouTubeハイライト | World Curling TV |
4/4 (月) | 予選3 Sheet C | チェコ | 9 - 4 | ドイツ | |
予選4 Sheet B | アメリカ | 7 - 5 | チェコ | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
4/5 (火) | 予選6 Sheet A | チェコ | 7 - 4 | ノルウェー | |
予選8 Sheet C | スイス | 9 - 5 | チェコ | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
4/6 (水) | 予選9 Sheet B | スウェーデン | 8 - 4 | チェコ | YouTubeハイライト | World Curling TV |
予選11 Sheet D | チェコ | 4 - 10 | 韓国 | ||
4/7 (木) | 予選13 Sheet C | スコットランド | 6 - 0 | チェコ | |
予選14 Sheet B | チェコ | 11 - 5 | オランダ | ||
4/8 (金) | 予選16 Sheet A | チェコ | 10 - 4 | フィンランド | |
予選17 Sheet D | イタリア | 6 - 5 | チェコ | ||
4/9 (土) | 予選19 Sheet C | チェコ | 9 - 2 | デンマーク | |
予選の成績 : 12試合 5勝 7敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 12試合 5勝 7敗 |