WCFLGT World Men’s Curling Championship 2022
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
スコットランド | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/3 (日) | 予選2 Sheet A | イタリア | 4 - 5 | スコットランド | |
4/4 (月) | 予選3 Sheet B | スコットランド | 6 - 9 | 韓国 | |
予選5 Sheet C | ノルウェー | 7 - 4 | スコットランド | ||
4/5 (火) | 予選7 Sheet A | デンマーク | 3 - 7 | スコットランド | |
予選8 Sheet D | スコットランド | 6 - 4 | ドイツ | ||
4/6 (水) | 予選10 Sheet A | スコットランド | 9 - 7 | アメリカ | YouTubeハイライト | World Curling TV |
予選11 Sheet B | フィンランド | 5 - 10 | スコットランド | ||
4/7 (木) | 予選13 Sheet C | スコットランド | 6 - 0 | チェコ | |
4/8 (金) | 予選15 Sheet D | オランダ | 5 - 4 | スコットランド | |
予選16 Sheet B | スコットランド | 2 - 8 | スウェーデン | ||
4/9 (土) | 予選18 Sheet C | カナダ | 8 - 6 | スコットランド | YouTubeハイライト | World Curling TV |
予選20 Sheet A | スコットランド | 9 - 7 | スイス | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
予選の成績 : 12試合 7勝 5敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
4/10 (日) | 予選4位予選5位 Sheet D | アメリカ | 6 - 4 | スコットランド | YouTubeハイライト | World Curling TV |
全試合の成績 : 13試合 7勝 6敗 |