1/28(水) 21:56更新
更新※試合日程の太字表記は、直近に行われる試合または現在進行中の試合を示しています。
| 順位 | 試合 | 勝 | 負 | DSC (順位) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア Retornaz | 0 | 0 | 0 | 0.00 (1) | - | |||||||||
| 1 | イギリス Mouat | 0 | 0 | 0 | 0.00 (1) | - | |||||||||
| 1 | カナダ Jacobs | 0 | 0 | 0 | 0.00 (1) | - | |||||||||
| 1 | スウェーデン Edin | 0 | 0 | 0 | 0.00 (1) | - | |||||||||
| 1 | スイス Schwaller | 0 | 0 | 0 | 0.00 (1) | - | |||||||||
| 1 | ドイツ Muskatewitz | 0 | 0 | 0 | 0.00 (1) | - | |||||||||
| 1 | ノルウェー Ramsfjell | 0 | 0 | 0 | 0.00 (1) | - | |||||||||
| 1 | チェコ Klima | 0 | 0 | 0 | 0.00 (1) | - | |||||||||
| 1 | アメリカ Casper | 0 | 0 | 0 | 0.00 (1) | - | |||||||||
| 1 | 中国 Xu | 0 | 0 | 0 | 0.00 (1) | - |
| 決勝トーナメント進出決定 |
| 予選敗退決定 |
| 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 勝率 | DSC | エンド数 | 得点 | 失点 | 得失差 | HE後攻のエンドで2点以上を取れた割合 ※ 後攻複数点率 | SD後攻のエンドで相手にスチールされた割合 ※ 被スチール率 | FE先攻のエンドで相手を1点に抑えた割合 ※ フォース率 | SE先攻のエンドで自チームがスチールに成功した割合 ※ スチール率 | 後攻スタート率 ※ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア Retornaz | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | イギリス Mouat | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | カナダ Jacobs | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | スウェーデン Edin | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | スイス Schwaller | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | ドイツ Muskatewitz | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | ノルウェー Ramsfjell | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | チェコ Klima | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | アメリカ Casper | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | 中国 Xu | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
予選のみのデータです。決勝トーナメントを含む全試合のデータや、より詳細なチームスタッツはこちらをご覧ください。
| HE | SD | FE | SE | 後攻スタート |
|---|---|---|---|---|
| 50%以上 | 10%未満 | 60%以上 | 25%以上 | 65%以上 |
| 35%以上 | 20%未満 | 40%以上 | 20%以上 | 50%以上 |
| 35%未満 | 20%以上 | 40%未満 | 20%未満 | 50%未満 |
| 略語 | 名称 【簡易日本語名称】 | 説明 | 除外エンド |
| HE | ハンマー エフィシェンシー Hammer Efficiency 【ハンマー複数得点成功率】 | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ブランクエンド (MDは含む) |
| SD | スチール ディフェンス Steal Defense 【被スチール率】 | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | なし |
| FE | フォース エフィシェンシー Force Efficiency 【フォース成功率】 | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | スチールしたエンド ブランクエンド |
| SE | スチール エフィシェンシー Steal Efficiency 【スチール成功率】 | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | なし |
※試合日程の太字表記は、直近に行われる試合または現在進行中の試合を示しています。
| 順位 | 試合 | 勝 | 負 | DSC (順位) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア Constantini | 0 | 0 | 0 | 0.00 (1) | - | |||||||||
| 1 | カナダ Homan | 0 | 0 | 0 | 0.00 (1) | - | |||||||||
| 1 | スイス Tirinzoni | 0 | 0 | 0 | 0.00 (1) | - | |||||||||
| 1 | 韓国 Gim | 0 | 0 | 0 | 0.00 (1) | - | |||||||||
| 1 | スウェーデン Hasselborg | 0 | 0 | 0 | 0.00 (1) | - | |||||||||
| 1 | デンマーク Dupont | 0 | 0 | 0 | 0.00 (1) | - | |||||||||
| 1 | イギリス Jackson | 0 | 0 | 0 | 0.00 (1) | - | |||||||||
| 1 | 中国 Wang | 0 | 0 | 0 | 0.00 (1) | - | |||||||||
| 1 | 日本 フォルティウス | 0 | 0 | 0 | 0.00 (1) | - | |||||||||
| 1 | アメリカ Peterson | 0 | 0 | 0 | 0.00 (1) | - |
| 決勝トーナメント進出決定 |
| 予選敗退決定 |
| 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 勝率 | DSC | エンド数 | 得点 | 失点 | 得失差 | HE後攻のエンドで2点以上を取れた割合 ※ 後攻複数点率 | SD後攻のエンドで相手にスチールされた割合 ※ 被スチール率 | FE先攻のエンドで相手を1点に抑えた割合 ※ フォース率 | SE先攻のエンドで自チームがスチールに成功した割合 ※ スチール率 | 後攻スタート率 ※ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア Constantini | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | カナダ Homan | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | スイス Tirinzoni | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | 韓国 Gim | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | スウェーデン Hasselborg | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | デンマーク Dupont | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | イギリス Jackson | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | 中国 Wang | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | 日本 フォルティウス | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | アメリカ Peterson | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
予選のみのデータです。決勝トーナメントを含む全試合のデータや、より詳細なチームスタッツはこちらをご覧ください。
| HE | SD | FE | SE | 後攻スタート |
|---|---|---|---|---|
| 50%以上 | 10%未満 | 60%以上 | 25%以上 | 65%以上 |
| 35%以上 | 20%未満 | 40%以上 | 20%以上 | 50%以上 |
| 35%未満 | 20%以上 | 40%未満 | 20%未満 | 50%未満 |
| 略語 | 名称 【簡易日本語名称】 | 説明 | 除外エンド |
| HE | ハンマー エフィシェンシー Hammer Efficiency 【ハンマー複数得点成功率】 | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ブランクエンド (MDは含む) |
| SD | スチール ディフェンス Steal Defense 【被スチール率】 | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | なし |
| FE | フォース エフィシェンシー Force Efficiency 【フォース成功率】 | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | スチールしたエンド ブランクエンド |
| SE | スチール エフィシェンシー Steal Efficiency 【スチール成功率】 | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | なし |