9/8(月) 20:43更新
| 2/19(木) 22:05 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 2/19(木) 22:05 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 女子予選24 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/19(木) 22:05 Sheet A | ||||
スイス  | 試合前 | 最終予選A  | ||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| スイス | 最終予選A | |
|---|---|---|
| 0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] | 
| 得点 | ||
| 0 | スチール得点 | 0 | 
| 0 | 後攻エンド数 ① | 0 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 | 
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 0 [0] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| - | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】  | - | 
| - | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】  | - | 
| 0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 | 
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド]  | 0 [0] | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| - | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】  | - | 
| - | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】  | - | 
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 女子予選24 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/19(木) 22:05 Sheet B | ||||
カナダ  | 試合前 | 韓国  | ||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| カナダ | 韓国 | |
|---|---|---|
| 0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] | 
| 得点 | ||
| 0 | スチール得点 | 0 | 
| 0 | 後攻エンド数 ① | 0 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 | 
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 0 [0] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| - | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】  | - | 
| - | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】  | - | 
| 0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 | 
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド]  | 0 [0] | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| - | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】  | - | 
| - | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】  | - | 
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 女子予選24 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/19(木) 22:05 Sheet C | ||||
最終予選B  | 試合前 | 中国  | ||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| 最終予選B | 中国 | |
|---|---|---|
| 0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] | 
| 得点 | ||
| 0 | スチール得点 | 0 | 
| 0 | 後攻エンド数 ① | 0 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 | 
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 0 [0] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| - | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】  | - | 
| - | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】  | - | 
| 0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 | 
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド]  | 0 [0] | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| - | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】  | - | 
| - | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】  | - | 
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 女子予選24 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/19(木) 22:05 Sheet D | ||||
イギリス  | 試合前 | イタリア  | ||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| イギリス | イタリア | |
|---|---|---|
| 0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] | 
| 得点 | ||
| 0 | スチール得点 | 0 | 
| 0 | 後攻エンド数 ① | 0 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 | 
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 0 [0] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| - | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】  | - | 
| - | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】  | - | 
| 0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 | 
| 0 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド]  | 0 [0] | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| - | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】  | - | 
| - | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】  | - | 
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |