ミラノ・コルティナオリンピック カーリング 男子・女子

サイト内情報

ミラノ・コルティナオリンピック カーリング 男子・女子 出場チーム

12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日

1/30(金) 17:56更新

国名スキップ名チーム名出場枠
 イタリア [5]Joel RetornazJoel Retornaz(外部 | CurlingZone) [6]開催国
 イギリス [1]Bruce MouatBruce Mouat(外部 | CurlingZone) [1]オリンピックポイント1位
 カナダ [2]Brad JacobsBrad Jacobs(外部 | CurlingZone) [5]オリンピックポイント2位
 スウェーデン [3]Niklas EdinNiklas Edin(外部 | CurlingZone) [12]オリンピックポイント3位
 スイス [4]Yannick SchwallerYannick Schwaller(外部 | CurlingZone) [2]オリンピックポイント4位
 ドイツ [7]Marc MuskatewitzMarc Muskatewitz(外部 | CurlingZone) [23]オリンピックポイント5位
 ノルウェー [8]Magnus RamsfjellMagnus Ramsfjell(外部 | CurlingZone) [16]オリンピックポイント6位
 チェコ [11]Lukas KlimaLukas Klima(外部 | CurlingZone) [27]オリンピックポイント7位
 アメリカ [6]Daniel CasperDaniel Casper(外部 | CurlingZone) [7]世界最終予選枠1
 中国 [9]Xu XiaomingXu Xiaoming(外部 | CurlingZone) [11]世界最終予選枠2
国名スキップ名チーム名等出場枠
 イタリア [9]Stefania ConstantiniStefania Constantini(外部 | CurlingZone) [29]開催国
 カナダ [2]Rachel HomanRachel Homan(外部 | CurlingZone) [1]オリンピックポイント1位
 スイス [1]Silvana TirinzoniSilvana Tirinzoni(外部 | CurlingZone) [2]オリンピックポイント2位
 韓国 [3]Gim EunjiGim Eunji(外部 | CurlingZone) [3]オリンピックポイント3位
 スウェーデン [4]Anna HasselborgAnna Hasselborg(外部 | CurlingZone) [11]オリンピックポイント4位
 デンマーク [8]Madeleine DupontMadeleine Dupont(外部 | CurlingZone) [10]オリンピックポイント5位
 イギリス [6]Sophie JacksonRebecca Morrison(外部 | CurlingZone) [19]オリンピックポイント6位
 中国 [11]Wang RuiWang Rui(外部 | CurlingZone) [16]オリンピックポイント7位
 日本 [5]Yoshimura Sayakaフォルティウス(外部 | CurlingZone) [9]世界最終予選枠1
 アメリカ [10]Tabitha PetersonTabitha Peterson(外部 | CurlingZone) [12]世界最終予選枠2

国名の[ ]内の数字は国別世界ランキング。チーム名の[ ]内の数字はチーム別世界ランキング。2026年1月30日時点
国名をクリックすると、各チームの試合日程・結果・スタッツ情報をご覧いただけます。

ページのトップへ戻る