ミラノ・コルティナオリンピック カーリング 男子・女子

サイト内情報

ミラノ・コルティナオリンピック カーリング 男子・女子 出場チーム

12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日

2/11(水) 12:00更新

国名スキップ名チーム名出場枠
 イタリア [5]ジョエル・レトルナスJoel Retornaz(外部 | CurlingZone) [6]開催国
 イギリス [1]ブルース・モアトBruce Mouat(外部 | CurlingZone) [1]オリンピックポイント1位
 カナダ [2]ブラッド・ジェイコブスBrad Jacobs(外部 | CurlingZone) [5]オリンピックポイント2位
 スウェーデン [3]ニクラス・エディンNiklas Edin(外部 | CurlingZone) [12]オリンピックポイント3位
 スイス [4]ヤニック・シュヴァラーYannick Schwaller(外部 | CurlingZone) [2]オリンピックポイント4位
 ドイツ [7]マルク・ムスカテヴィッツMarc Muskatewitz(外部 | CurlingZone) [23]オリンピックポイント5位
 ノルウェー [8]マグヌス・ラムスフィエルMagnus Ramsfjell(外部 | CurlingZone) [16]オリンピックポイント6位
 チェコ [11]ルカシュ・クリーマLukas Klima(外部 | CurlingZone) [27]オリンピックポイント7位
 アメリカ [6]ダニエル・キャスパーDaniel Casper(外部 | CurlingZone) [7]世界最終予選枠1
 中国 [9]シュー・シャオミン(徐暁明)Xu Xiaoming(外部 | CurlingZone) [11]世界最終予選枠2
国名スキップ名チーム名等出場枠
 イタリア [9]ステファニア・コンスタンティーニStefania Constantini(外部 | CurlingZone) [29]開催国
 カナダ [2]レイチェル・ホーマンRachel Homan(外部 | CurlingZone) [1]オリンピックポイント1位
 スイス [1]シルヴァナ・ティリンゾーニSilvana Tirinzoni(外部 | CurlingZone) [2]オリンピックポイント2位
 韓国 [3]キム・ウンジ(金恩智)Gim Eunji(外部 | CurlingZone) [3]オリンピックポイント3位
 スウェーデン [4]アンナ・ハッセルボリAnna Hasselborg(外部 | CurlingZone) [11]オリンピックポイント4位
 デンマーク [8]マドレーヌ・デュポンMadeleine Dupont(外部 | CurlingZone) [10]オリンピックポイント5位
 イギリス [6]ソフィー・ジャクソンRebecca Morrison(外部 | CurlingZone) [19]オリンピックポイント6位
 中国 [11]ワン・ルイ(王芮)Wang Rui(外部 | CurlingZone) [16]オリンピックポイント7位
 日本 [5]吉村 紗也香フォルティウス(外部 | CurlingZone) [9]世界最終予選枠1
 アメリカ [10]タビサ・ピーターソンTabitha Peterson(外部 | CurlingZone) [12]世界最終予選枠2

国名の[ ]内の数字は国別世界ランキング。チーム名の[ ]内の数字はチーム別世界ランキング。2026年2月11日時点
国名をクリックすると、各チームの試合日程・結果・スタッツ情報をご覧いただけます。

ページのトップへ戻る