日時 (日本時間) | Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D | |
---|---|---|---|---|---|
4/12 (土) | 16:30 | ||||
21:00 | 男子予選2 ノルウェー vs 日本 | ||||
4/13 (日) | 2:00 | 女子予選3 日本 vs 中国 | |||
16:30 | |||||
21:00 | 女子予選5 日本 vs カナダ | ||||
4/14 (月) | 1:30 | 男子予選6 日本 vs スイス | |||
16:30 | 女子予選7 スイス vs 日本 | ||||
21:00 | 男子予選8 ドイツ vs 日本 | ||||
4/15 (火) | 1:30 | ||||
16:30 | 男子予選10 イタリア vs 日本 | ||||
21:00 | 女子予選11 ノルウェー vs 日本 | ||||
4/16 (水) | 1:30 | ||||
16:30 | 女子予選13 日本 vs ドイツ | ||||
21:00 | 男子予選14 日本 vs アメリカ | ||||
4/17 (木) | 1:30 | 女子予選15 韓国 vs 日本 | |||
16:30 | 男子予選16 日本 vs スコットランド | ||||
21:00 | |||||
4/18 (金) | 1:30 | 男子予選18 日本 vs 韓国 | |||
16:30 | 女子予選19 日本 vs ラトビア | ||||
21:00 | |||||
4/19 (土) | 1:30 | 女子予選21 日本 vs イタリア | |||
16:30 | 男子予選22 デンマーク vs 日本 | ||||
21:00 | 女子予選23 スウェーデン vs 日本 | ||||
4/20 (日) | 1:30 | 男子予選24 カナダ vs 日本 | |||
18:00 | |||||
22:30 | |||||
4/21 (月) | 17:00 | ||||
22:00 |