4/19(土) 7:13更新
| 4/18(金) 21:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 4/18(金) 21:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 男子予選20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/18(金) 21:00 Sheet A | ||||
カナダ | 9 | 試合終了 | 7 | スコットランド |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| カナダ | スコットランド | |
|---|---|---|
| 9 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [1] |
| 9 | 得点 | 7 |
| 1 | スチール得点 | 1 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 3 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 75.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 50.0% |
| 25.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 20.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 2 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 3 [2] |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 33.3% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 0.0% |
| 20.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 25.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子予選20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/18(金) 21:00 Sheet B | ||||
アメリカ | 10 | 試合終了 | 2 | 韓国 |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| アメリカ | 韓国 | |
|---|---|---|
| 8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
| 10 | 得点 | 2 |
| 8 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 4 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 20.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 80.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 4 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 100.0% |
| 80.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子予選20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/18(金) 21:00 Sheet C | ||||
ノルウェー | 8 | 試合終了 | 2 | デンマーク |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| ノルウェー | デンマーク | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
| 8 | 得点 | 2 |
| 6 | スチール得点 | 0 |
| 2 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 4 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 20.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 80.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 4 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 100.0% |
| 80.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子予選20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/18(金) 21:00 Sheet D | ||||
スイス | 11 | 試合終了 | 4 | ドイツ |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channel※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| スイス | ドイツ | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
| 11 | 得点 | 4 |
| 7 | スチール得点 | 2 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 4 |
| 66.7% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 20.0% |
| 33.3% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 80.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 4 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 0.0% |
| 80.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 33.3% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |