| 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
| << 12/7(日) 12:00 12/8(月) 7:00 >> |
12/11(木) 11:44更新
更新| 12/8(月) 2:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 12/8(月) 2:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 女子予選5 12/8(月) 2:00 Sheet A | ||||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェコ | 77.4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| アメリカ | 247.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 女子予選5 12/8(月) 2:00 Sheet B | ||||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | 108.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 日本 | 169.3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 女子予選5 12/8(月) 2:00 Sheet C | ||||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 41.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | × | 8 |
| トルコ | 83.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 4 |
| 女子予選5 12/8(月) 2:00 Sheet D | |||||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノルウェー | 84.7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| エストニア | 41.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 女子予選5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/8(月) 2:00 Sheet A | ||||
チェコ Synackova | 9 | 試合終了 | 7 | アメリカ Peterson |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channelアーカイブ※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| チェコ | アメリカ | |
|---|---|---|
| 10 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [1] |
| 9 | 得点 | 7 |
| 1 | スチール得点 | 0 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 2 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 40.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 20.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 2 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [2] |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 50.0% |
| 20.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/8(月) 2:00 Sheet B | ||||
オーストラリア Williams | 5 | 試合終了 | 7 | 日本 フォルティウス |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channelアーカイブ※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| オーストラリア | 日本 | |
|---|---|---|
| 10 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [2] |
| 5 | 得点 | 7 |
| 1 | スチール得点 | 3 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 25.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 25.0% |
| 20.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 20.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 66.7% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 66.7% |
| 20.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 20.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/8(月) 2:00 Sheet C | ||||
ドイツ Messenzehl | 8 | 試合終了 | 4 | トルコ Yildiz |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channelアーカイブ※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| ドイツ | トルコ | |
|---|---|---|
| 9 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [0] |
| 8 | 得点 | 4 |
| 2 | スチール得点 | 0 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 25.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 20.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 40.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
| 1 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 66.7% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 75.0% |
| 40.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 女子予選5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/8(月) 2:00 Sheet D | ||||
ノルウェー Roervik | 9 | 試合終了 | 8 | エストニア Laidsalu |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channelアーカイブ※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| ノルウェー | エストニア | |
|---|---|---|
| 11 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 11 [1] |
| 9 | 得点 | 8 |
| 3 | スチール得点 | 1 |
| 6 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 40.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 40.0% |
| 16.7% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 20.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 2 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 50.0% |
| 20.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 16.7% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |