| 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
| << 12/7(日) 7:00 12/8(月) 2:00 >> |
12/11(木) 11:44更新
更新| 12/7(日) 12:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 12/7(日) 12:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 男子予選4 12/7(日) 12:00 Sheet A | ||||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポーランド | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | × | 3 |
| フィリピン | 51.1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | × | 9 |
| 男子予選4 12/7(日) 12:00 Sheet B | ||||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 99.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| ニュージーランド | 230.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 男子予選4 12/7(日) 12:00 Sheet C | ||||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オランダ | 211.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 日本 | 31.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 男子予選4 12/7(日) 12:00 Sheet D | ||||||||||||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 53.4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| アメリカ | 40.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 男子予選4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/7(日) 12:00 Sheet A | ||||
ポーランド Stych | 3 | 試合終了 | 9 | フィリピン Pfister |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channelアーカイブ※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| ポーランド | フィリピン | |
|---|---|---|
| 8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
| 3 | 得点 | 9 |
| 0 | スチール得点 | 1 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [2] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 100.0% |
| 20.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
| 3 [2] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 100.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 20.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子予選4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/7(日) 12:00 Sheet B | ||||
韓国 Kim | 6 | 試合終了 | 7 | ニュージーランド Hood |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channelアーカイブ※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 韓国 | ニュージーランド | |
|---|---|---|
| 10 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [2] |
| 6 | 得点 | 7 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 6 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 2 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 50.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 2 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 2 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 50.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子予選4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/7(日) 12:00 Sheet C | ||||
オランダ Goesgens | 5 | 試合終了 | 7 | 日本 SC軽井沢クラブ |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | NHK-BS 12:00 - 15:00 |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| オランダ | 日本 | |
|---|---|---|
| 10 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [2] |
| 5 | 得点 | 7 |
| 0 | スチール得点 | 1 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 50.0% |
| 20.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 2 [0] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 33.3% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 20.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 男子予選4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/7(日) 12:00 Sheet D | ||||
中国 Xu | 9 | 試合終了 | 8 | アメリカ Casper |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Curling Channelアーカイブ※有料配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 中国 | アメリカ | |
|---|---|---|
| 10 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [0] |
| 9 | 得点 | 8 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
| 3 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 60.0% | ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | 40.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | 0.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 2 [1] | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] | 3 [1] |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 60.0% | フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※3) 【フォース率】 | 40.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※4) 【スチール率】 | 0.0% |
| 説明 | 除外エンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |