9/9(火) 9:47更新
国名 | 出場枠 | 備考 |
アメリカ | オリンピックポイント8位 | |
中国 | オリンピックポイント9位 | |
日本 | オリンピックポイント10位 | |
オランダ | オリンピックポイント11位 | |
韓国 | オリンピックポイント12位 | |
世界予備予選1 | ||
世界予備予選2 | ||
世界予備予選3 |
国名 | 出場枠 | 備考 |
ノルウェー | オリンピックポイント8位 | |
アメリカ | オリンピックポイント9位 | |
日本 | オリンピックポイント10位 | |
トルコ | オリンピックポイント11位 | |
エストニア | オリンピックポイント12位 | |
世界予備予選1 | ||
世界予備予選2 | ||
世界予備予選3 |