6/23(月) 14:07更新
チーム選択: | | | |
---|
チーム: | | | |
---|
SC軽井沢クラブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 勝敗 | カテゴリー シート | スコア | 対戦相手 | 放送・配信情報等 |
9/25(木) 8:00 | 競技1 | 試合前 | |||
9/25(木) 12:00 | 競技2 | 試合前 | |||
9/26(金) 8:00 | 競技4 | 試合前 | |||
9/26(金) 12:00 | 競技5 | 試合前 | |||
全試合の成績 : 0試合 0勝 0敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [-] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 [内スチール得点] | 0 [0] |
失点 [内スチール失点] | 0 [0] |
後攻エンド数 ① | 0 |
後攻でブランクエンド ② | 0 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] ④' | 0 [0] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
ビックエンド エフィシェンシー (Big end Efficiency:BE ※3) 【ビッグエンド率】 | - |
先攻エンド数 ⑥ | 0 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] ⑨' | 0 [0] |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※4) 【フォース率】 | - |
スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※5) 【スチール率】 | - |
ビックエンド ディフェンス (Big end Defense:BD ※6) 【被ビッグエンド率】 | - |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 BE | 後攻のエンドで、3点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④’ ÷ ① |
※4 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※5 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
※6 BE | 先攻のエンドで、相手に3点以上を取られた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧’ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
松村・谷田 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 勝敗 | カテゴリー シート | スコア | 対戦相手 | 放送・配信情報等 |
9/25(木) 8:00 | 競技1 | 試合前 | |||
9/25(木) 16:00 | 競技3 | 試合前 | |||
9/26(金) 12:00 | 競技5 | 試合前 | |||
9/26(金) 16:00 | 競技6 | 試合前 | |||
全試合の成績 : 0試合 0勝 0敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [-] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 [内スチール得点] | 0 [0] |
失点 [内スチール失点] | 0 [0] |
後攻エンド数 ① | 0 |
後攻でブランクエンド ② | 0 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] ④' | 0 [0] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
ビックエンド エフィシェンシー (Big end Efficiency:BE ※3) 【ビッグエンド率】 | - |
先攻エンド数 ⑥ | 0 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] ⑨' | 0 [0] |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※4) 【フォース率】 | - |
スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※5) 【スチール率】 | - |
ビックエンド ディフェンス (Big end Defense:BD ※6) 【被ビッグエンド率】 | - |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 BE | 後攻のエンドで、3点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④’ ÷ ① |
※4 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※5 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
※6 BE | 先攻のエンドで、相手に3点以上を取られた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧’ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
小穴・青木 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 勝敗 | カテゴリー シート | スコア | 対戦相手 | 放送・配信情報等 |
9/25(木) 12:00 | 競技2 | 試合前 | |||
9/25(木) 16:00 | 競技3 | 試合前 | |||
9/26(金) 8:00 | 競技4 | 試合前 | |||
9/26(金) 16:00 | 競技6 | 試合前 | |||
全試合の成績 : 0試合 0勝 0敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [-] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
得点 [内スチール得点] | 0 [0] |
失点 [内スチール失点] | 0 [0] |
後攻エンド数 ① | 0 |
後攻でブランクエンド ② | 0 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] ④' | 0 [0] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
ハンマー エフィシェンシー (Hammer Efficiency:HE ※1) 【後攻複数点率】 | - |
スチール ディフェンス (Steal Defense:SD ※2) 【被スチール率】 | - |
ビックエンド エフィシェンシー (Big end Efficiency:BE ※3) 【ビッグエンド率】 | - |
先攻エンド数 ⑥ | 0 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ [内3失点以上のビッグエンド] ⑨' | 0 [0] |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
フォース エフィシェンシー (Force Efficiency:FE ※4) 【フォース率】 | - |
スチール エフィシェンシー (Steal Efficiency:SE ※5) 【スチール率】 | - |
ビックエンド ディフェンス (Big end Defense:BD ※6) 【被ビッグエンド率】 | - |
説明 | 除外エンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻のエンドで、2点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④ ÷ ① |
※2 SD | 後攻のエンドで、相手にスチールされた割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 BE | 後攻のエンドで、3点以上を取れた割合 | (MDはブランクエンドを除外しない) | ④’ ÷ ① |
※4 FE | 先攻のエンドで、相手を1点に抑えた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※5 SE | 先攻のエンドで、自チームがスチールに成功した割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
※6 BE | 先攻のエンドで、相手に3点以上を取られた割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧’ ÷ (⑥-⑦-⑩) |