2/6(木) 17:00更新
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
<< 2/6(木) 9:00 2/6(木) 18:00 >> |
2/6(木) 13:30 試合一覧 | ||
---|---|---|
2/6(木) 13:30 試合一覧 | ||
---|---|---|
男子2次予選12 | ||||
---|---|---|---|---|
2/6(木) 13:30 Sheet A | ||||
TM軽井沢 C1位 | 4 | 試合終了 | 9 | 長野県CA D3位 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | Sportsnaviライブ配信 |実況・解説付き |
試合に関する動画 |
---|
TM軽井沢 | 長野県CA | |
---|---|---|
8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
4 | 得点 | 9 |
0 | スチール得点 | 4 |
6 | 後攻エンド数 ① | 2 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
16.7% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
2 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 50.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子2次予選12 | ||||
---|---|---|---|---|
2/6(木) 13:30 Sheet B | ||||
LOCO SOLARE C3位 | 5 | 試合終了 | 6 | コンサドーレ D1位 |
後攻 | 先攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCO SOLARE | 102.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
コンサドーレ | 135.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | connectiveマルチアングル配信 |
試合に関する動画 |
---|
LOCO SOLARE | コンサドーレ | |
---|---|---|
11 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 11 [3] |
5 | 得点 | 6 |
0 | スチール得点 | 3 |
5 | 後攻エンド数 ① | 6 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 3 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
20.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
40.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
6 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
3 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 40.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子2次予選12 | ||||
---|---|---|---|---|
2/6(木) 13:30 Sheet C | ||||
SC軽井沢クラブ C2位 | 11 | 試合終了 | 9 | KiT CURLING CLUB D2位 |
後攻 | 先攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 85.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 |
KiT CURLING CLUB | 158.5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
SC軽井沢クラブ | KiT CURLING CLUB | |
---|---|---|
10 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [1] |
11 | 得点 | 9 |
0 | スチール得点 | 2 |
7 | 後攻エンド数 ① | 3 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
3 [3] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 66.7% |
28.6% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 7 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 25.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 28.6% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |