2/6(木) 13:17更新
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
<< 2/5(水) 18:00 2/6(木) 13:30 >> |
2/6(木) 9:00 試合一覧 | ||
---|---|---|
2/6(木) 9:00 試合一覧 | ||
---|---|---|
女子2次予選11 | ||||
---|---|---|---|---|
2/6(木) 9:00 Sheet B | ||||
LOCO SOLARE A2位 | 7 | 試合終了 | 6 | チーム御代田 B2位 |
後攻 | 先攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCO SOLARE | 30.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
チーム御代田 | 147.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | connectiveマルチアングル配信 |
試合に関する動画 |
---|
LOCO SOLARE | チーム御代田 | |
---|---|---|
11 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 11 [1] |
7 | 得点 | 6 |
2 | スチール得点 | 1 |
6 | 後攻エンド数 ① | 5 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
20.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 20.0% |
16.7% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 40.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 75.0% |
40.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 16.7% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子2次予選11 | ||||
---|---|---|---|---|
2/6(木) 9:00 Sheet C | ||||
札幌国際大学 A3位 | 4 | 試合終了 | 11 | フォルティウス B1位 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | NHK-BS 9:00 - 12:00 |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
札幌国際大学 | フォルティウス | |
---|---|---|
8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
4 | 得点 | 11 |
0 | スチール得点 | 8 |
6 | 後攻エンド数 ① | 2 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
4 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
16.7% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
66.7% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
2 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 4 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 66.7% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子2次予選11 | ||||
---|---|---|---|---|
2/6(木) 9:00 Sheet D | ||||
北海道銀行 A1位 | 11 | 試合終了 | 2 | フィロシーク青森 B3位 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | Sportsnaviライブ配信 |実況・解説付き |
試合に関する動画 |
---|
北海道銀行 | フィロシーク青森 | |
---|---|---|
9 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [3] |
11 | 得点 | 2 |
1 | スチール得点 | 0 |
5 | 後攻エンド数 ① | 4 |
2 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
3 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 25.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 2 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |