4/6(土) 10:19更新
| 4/5(金) 21:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 4/5(金) 21:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 男子予選19 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/5(金) 21:00 Sheet A | ||||
| スイス | 6 | 試合終了 | 7 | ドイツ | 
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | YouTubeハイライト | World Curling TV | 
|---|
| スイス | ドイツ | |
|---|---|---|
| 10 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [2] | 
| 6 | 得点 | 7 | 
| 0 | スチール得点 | 1 | 
| 5 | 後攻エンド数 ① | 5 | 
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 | 
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 | 
| 2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] | 
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% | 
| 20.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% | 
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 | 
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 | 
| 3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 | 
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 | 
| 75.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 33.3% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 20.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 男子予選19 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/5(金) 21:00 Sheet B | ||||
| カナダ | 9 | 試合終了 | 3 | 日本 | 
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | NHK-BS1 21:00- NHK-BS1 SUB 21:30- | 
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | YouTubeハイライト | World Curling TV | 
|---|
| カナダ | 日本 | |
|---|---|---|
| 6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] | 
| 9 | 得点 | 3 | 
| 6 | スチール得点 | 0 | 
| 1 | 後攻エンド数 ① | 5 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 | 
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 | 
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 20.0% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 60.0% | 
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 1 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 | 
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 | 
| 3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% | 
| 60.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 男子予選19 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/5(金) 21:00 Sheet C | ||||
| 韓国 | 4 | 試合終了 | 7 | スウェーデン | 
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| 韓国 | スウェーデン | |
|---|---|---|
| 9 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [1] | 
| 4 | 得点 | 7 | 
| 0 | スチール得点 | 1 | 
| 4 | 後攻エンド数 ① | 5 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 | 
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 | 
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] | 
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% | 
| 25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% | 
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 | 
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 | 
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 | 
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 25.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 男子予選19 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/5(金) 21:00 Sheet D | ||||
| チェコ | 3 | 試合終了 | 6 | アメリカ | 
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| チェコ | アメリカ | |
|---|---|---|
| 9 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [2] | 
| 3 | 得点 | 6 | 
| 1 | スチール得点 | 3 | 
| 4 | 後攻エンド数 ① | 5 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 2 | 
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 | 
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] | 
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 | 
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% | 
| 50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 20.0% | 
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 | 
| 2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 | 
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 | 
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 | 
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% | 
| 20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 50.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |