4/6(土) 10:20更新
4/5(金) 16:00 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
4/5(金) 16:00 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
男子予選18 | ||||
---|---|---|---|---|
4/5(金) 16:00 Sheet A | ||||
アメリカ | 10 | 試合終了 | 4 | ニュージーランド |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
アメリカ | ニュージーランド | |
---|---|---|
8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
10 | 得点 | 4 |
0 | スチール得点 | 0 |
5 | 後攻エンド数 ① | 3 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
4 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 4 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選18 | ||||
---|---|---|---|---|
4/5(金) 16:00 Sheet B | ||||
イタリア | 7 | 試合終了 | 8 | ドイツ |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
イタリア | ドイツ | |
---|---|---|
11 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 11 [0] |
7 | 得点 | 8 |
1 | スチール得点 | 3 |
6 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
16.7% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 20.0% |
33.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 20.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
75.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 75.0% |
20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 33.3% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選18 | ||||
---|---|---|---|---|
4/5(金) 16:00 Sheet C | ||||
スコットランド | 9 | 試合終了 | 8 | ノルウェー |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
スコットランド | ノルウェー | |
---|---|---|
11 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 11 [1] |
9 | 得点 | 8 |
1 | スチール得点 | 0 |
6 | 後攻エンド数 ① | 5 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 4 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
40.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 80.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 20.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
4 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 60.0% |
20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選18 | ||||
---|---|---|---|---|
4/5(金) 16:00 Sheet D | ||||
日本 | 5 | 試合終了 | 7 | オランダ |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | NHK-BS1 16:00- NHK-BS1 SUB 16:59- |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 | YouTubeハイライト | World Curling TV |
---|
日本 | オランダ | |
---|---|---|
10 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [3] |
5 | 得点 | 7 |
0 | スチール得点 | 1 |
7 | 後攻エンド数 ① | 3 |
3 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 66.7% |
14.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 7 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 3 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 33.3% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 14.3% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |