4/5(金) 16:24更新
4/5(金) 2:00 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
4/5(金) 2:00 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
男子予選17 | ||||
---|---|---|---|---|
4/5(金) 2:00 Sheet A | ||||
スウェーデン | 6 | 試合終了 | 5 | カナダ |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 | YouTubeハイライト | World Curling TV |
---|
スウェーデン | カナダ | |
---|---|---|
10 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [2] |
6 | 得点 | 5 |
1 | スチール得点 | 1 |
6 | 後攻エンド数 ① | 4 |
2 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% |
16.7% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 25.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 2 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 16.7% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選17 | ||||
---|---|---|---|---|
4/5(金) 2:00 Sheet B | ||||
スコットランド | 8 | 試合終了 | 7 | スイス |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
スコットランド | スイス | |
---|---|---|
11 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 11 [1] |
8 | 得点 | 7 |
1 | スチール得点 | 0 |
6 | 後攻エンド数 ① | 5 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
4 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
20.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 40.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 20.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 4 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 80.0% |
20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選17 | ||||
---|---|---|---|---|
4/5(金) 2:00 Sheet C | ||||
オランダ | 8 | 試合終了 | 5 | チェコ |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
オランダ | チェコ | |
---|---|---|
10 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [1] |
8 | 得点 | 5 |
3 | スチール得点 | 0 |
3 | 後攻エンド数 ① | 7 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
66.7% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 42.9% |
7 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 33.3% |
42.9% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選17 | ||||
---|---|---|---|---|
4/5(金) 2:00 Sheet D | ||||
ニュージーランド | 2 | 試合終了 | 5 | 韓国 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
ニュージーランド | 韓国 | |
---|---|---|
9 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [3] |
2 | 得点 | 5 |
0 | スチール得点 | 1 |
4 | 後攻エンド数 ① | 5 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 25.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |