2/28(水) 15:35更新
| 27日 | 28日 | 29日 | 1日 | 2日 | 3日 |
| << 2/28(水) 9:25 2/28(水) 16:05 >> |
| 2/28(水) 12:45 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 2/28(水) 12:45 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 1次予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/28(水) 12:45 Sheet B | ||||
| 園部・荻原 | 7 | 試合終了 | 11 | 敦賀・南 |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説なし | 日本カーリング協会 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 1次予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/28(水) 12:45 Sheet D | ||||
| 相澤・阿部 | 1 | 試合終了 | 12 | 小野寺・前田 |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説付 | 日本カーリング協会 |
| 試合に関する動画 |
|---|