2/28(水) 2:46更新
| 27日 | 28日 | 29日 | 1日 | 2日 | 3日 |
| << 2/27(火) 16:05 2/28(水) 9:25 >> |
| 2/28(水) 9:25 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 2/28(水) 9:25 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 1次予選4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/27(火) 19:25 Sheet B | ||||
| 相澤・阿部 | 2 | 試合終了 | 9 | 松村・谷田 |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説なし | 日本カーリング協会 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 1次予選4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/27(火) 19:25 Sheet D | ||||
| 仁平・清水 | 7 | 試合終了 | 3 | チーム松原 |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説付 | 日本カーリング協会 |
| 試合に関する動画 |
|---|