8/24(土) 21:21更新
| 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
| << 8/23(金) 17:10 8/24(土) 13:20 >> |
| 8/24(土) 9:30 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 8/24(土) 9:30 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/24(土) 9:30 Sheet A | ||||
| チーム愛知 | 7 | 試合終了 | 3 | チーム稚内 |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| チーム愛知 | チーム稚内 | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
| 7 | 得点 | 3 |
| 4 | スチール得点 | 1 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 33.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 50.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
| 50.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 33.3% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/24(土) 9:30 Sheet B | ||||
| team影山 | 4 | 試合終了 | 15 | 帯広畜産大学 |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube固定カメラ | 稚内カーリング協会 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| team影山 | 帯広畜産大学 | |
|---|---|---|
| 6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
| 4 | 得点 | 15 |
| 2 | スチール得点 | 4 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [2] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 66.7% |
| 33.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 33.3% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
| 33.3% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 33.3% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/24(土) 9:30 Sheet C | ||||
| チーム野口 | 6 | 試合終了 | 7 | Team Okayama |
| 後攻 | 先攻 | |||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム野口 | 204.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Team Okayama | 255.5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube固定カメラ | 稚内カーリング協会 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| チーム野口 | Team Okayama | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
| 6 | 得点 | 7 |
| 2 | スチール得点 | 2 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
| 50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 50.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
| 50.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 50.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/24(土) 9:30 Sheet D | ||||
| Shinetec | 5 | 試合終了 | 6 | チーム金井 |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| Shinetec | チーム金井 | |
|---|---|---|
| 8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
| 5 | 得点 | 6 |
| 0 | スチール得点 | 2 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
| 40.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
| 66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 40.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |