8/24(土) 1:00更新
22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
<< 8/23(金) 9:30 8/23(金) 17:10 >> |
8/23(金) 13:20 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
8/23(金) 13:20 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
予選4 | ||||
---|---|---|---|---|
8/23(金) 13:20 Sheet A | ||||
Team Okayama | 7 | 試合終了 | 6 | チーム愛知 |
先攻 | 後攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Okayama | 312.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
チーム愛知 | 245.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
Team Okayama | チーム愛知 | |
---|---|---|
8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
7 | 得点 | 6 |
0 | スチール得点 | 0 |
4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選4 | ||||
---|---|---|---|---|
8/23(金) 13:20 Sheet B | ||||
チーム金井 | 9 | 試合終了 | 4 | team影山 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube固定カメラ | 稚内カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
チーム金井 | team影山 | |
---|---|---|
7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
9 | 得点 | 4 |
0 | スチール得点 | 2 |
5 | 後攻エンド数 ① | 2 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
3 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
60.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
40.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
2 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 40.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選4 | ||||
---|---|---|---|---|
8/23(金) 13:20 Sheet C | ||||
チーム稚内 | 3 | 試合終了 | 4 | チーム野口 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube固定カメラ | 稚内カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
チーム稚内 | チーム野口 | |
---|---|---|
8 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [3] |
3 | 得点 | 4 |
0 | スチール得点 | 1 |
4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 25.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選4 | ||||
---|---|---|---|---|
8/23(金) 13:20 Sheet D | ||||
帯広畜産大学 | 3 | 試合終了 | 13 | Shinetec |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
帯広畜産大学 | Shinetec | |
---|---|---|
6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
3 | 得点 | 13 |
2 | スチール得点 | 4 |
3 | 後攻エンド数 ① | 3 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [2] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 66.7% |
66.7% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 33.3% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
33.3% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 66.7% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |