8/24(土) 21:21更新
22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
<< 8/24(土) 9:30 8/24(土) 17:10 >> |
8/24(土) 13:20 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
8/24(土) 13:20 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
予選7 | ||||
---|---|---|---|---|
8/24(土) 13:20 Sheet A | ||||
AomoriCA | 6 | 試合終了 | 9 | 札幌協会 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
AomoriCA | 札幌協会 | |
---|---|---|
8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
6 | 得点 | 9 |
2 | スチール得点 | 1 |
3 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [2] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 60.0% |
33.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 40.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
40.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 33.3% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選7 | ||||
---|---|---|---|---|
8/24(土) 13:20 Sheet B | ||||
オリオン機械 | 5 | 試合終了 | 7 | チーム市坪 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube固定カメラ | 稚内カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
オリオン機械 | チーム市坪 | |
---|---|---|
9 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [1] |
5 | 得点 | 7 |
4 | スチール得点 | 4 |
3 | 後攻エンド数 ① | 6 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 20.0% |
66.7% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 50.0% |
6 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
50.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 66.7% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選7 | ||||
---|---|---|---|---|
8/24(土) 13:20 Sheet C | ||||
帯広畜産大学 | 3 | 試合終了 | 6 | チーム金井 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube固定カメラ | 稚内カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
帯広畜産大学 | チーム金井 | |
---|---|---|
8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
3 | 得点 | 6 |
2 | スチール得点 | 3 |
3 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% |
66.7% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 40.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
40.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 66.7% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選7 | ||||
---|---|---|---|---|
8/24(土) 13:20 Sheet D | ||||
チーム稚内 | 4 | 試合終了 | 3 | Team Okayama |
先攻 | 後攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム稚内 | 234.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Team Okayama | 46.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
チーム稚内 | Team Okayama | |
---|---|---|
8 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [2] |
4 | 得点 | 3 |
1 | スチール得点 | 1 |
4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 25.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 25.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |