3/18(月) 16:55更新
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
<< 1/28(日) 17:00 1/29(月) 13:30 >> |
1/29(月) 9:00 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
1/29(月) 9:00 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
男子1次予選2 | ||||
---|---|---|---|---|
1/29(月) 9:00 Sheet A | ||||
LOCOSOLARE | 7 | 試合終了 | 6 | 札幌国際大学 |
後攻 | 先攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCOSOLARE | 44.9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
札幌国際大学 | 77.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説なし | 日本カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
LOCOSOLARE | 札幌国際大学 | |
---|---|---|
11 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 11 [1] |
7 | 得点 | 6 |
0 | スチール得点 | 1 |
7 | 後攻エンド数 ① | 4 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% |
14.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 7 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
75.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 60.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 14.3% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子1次予選2 | ||||
---|---|---|---|---|
1/29(月) 9:00 Sheet B | ||||
TM軽井沢 | 12 | 試合終了 | 3 | 岡山CA |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説付 | 日本カーリング協会 |
試合に関する動画 | YouTubeハイライト | 日本カーリング協会 |
---|
TM軽井沢 | 岡山CA | |
---|---|---|
8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
12 | 得点 | 3 |
5 | スチール得点 | 0 |
4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
3 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 50.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
50.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子1次予選2 | ||||
---|---|---|---|---|
1/29(月) 9:00 Sheet D | ||||
チームTANI | 3 | 試合終了 | 11 | SC軽井沢クラブ |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | NHK-BS 9:00- |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
チームTANI | SC軽井沢クラブ | |
---|---|---|
9 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [1] |
3 | 得点 | 11 |
0 | スチール得点 | 3 |
6 | 後攻エンド数 ① | 3 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [1] |
3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
20.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 50.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子1次予選2 | ||||
---|---|---|---|---|
1/29(月) 9:00 Sheet E | ||||
チーム佐藤 | 1 | 試合終了 | 5 | SC軽井沢クラブJr. |
先攻 | 後攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム佐藤 | 283.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
SC軽井沢クラブJr. | 254.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | 5 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説なし | 日本カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
チーム佐藤 | SC軽井沢クラブJr. | |
---|---|---|
9 [5] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [5] |
1 | 得点 | 5 |
0 | スチール得点 | 2 |
2 | 後攻エンド数 ① | 7 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 5 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
7 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
5 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 50.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |