3/18(月) 16:55更新
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
<< 1/29(月) 9:00 1/29(月) 18:00 >> |
1/29(月) 13:30 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
1/29(月) 13:30 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
女子1次予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
1/29(月) 13:30 Sheet A | ||||
北海道銀行 | 11 | 試合終了 | 2 | LOCOSOLARE.S |
先攻 | 後攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道銀行 | 112.1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | × | × | 11 |
LOCOSOLARE.S | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | × | 2 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説なし | 日本カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
北海道銀行 | LOCOSOLARE.S | |
---|---|---|
8 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [2] |
11 | 得点 | 2 |
10 | スチール得点 | 0 |
1 | 後攻エンド数 ① | 7 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 42.9% |
7 | 先攻エンド数 ⑥ | 1 |
2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
42.9% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子1次予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
1/29(月) 13:30 Sheet B | ||||
フォルティウス | 12 | 試合終了 | 0 | チーム広島 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | NHK-BS 13:30- |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
フォルティウス | チーム広島 | |
---|---|---|
6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
12 | 得点 | 0 |
11 | スチール得点 | 0 |
1 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 5 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 100.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 1 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
5 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
- | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
100.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子1次予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
1/29(月) 13:30 Sheet D | ||||
岩手県協会 | 7 | 試合終了 | 9 | GRANDIR |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説付 | 日本カーリング協会 |
試合に関する動画 | YouTubeハイライト | 日本カーリング協会 |
---|
岩手県協会 | GRANDIR | |
---|---|---|
9 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [0] |
7 | 得点 | 9 |
1 | スチール得点 | 2 |
5 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [1] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
40.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 75.0% |
20.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 25.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 20.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子1次予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
1/29(月) 13:30 Sheet E | ||||
中部電力 | 9 | 試合終了 | 3 | SC軽井沢クラブJr. |
後攻 | 先攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部電力 | 36.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | × | × | 9 |
SC軽井沢クラブJr. | 154.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | × | 3 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説なし | 日本カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
中部電力 | SC軽井沢クラブJr. | |
---|---|---|
8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
9 | 得点 | 3 |
5 | スチール得点 | 0 |
3 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 20.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 60.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
60.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |