3/18(月) 16:56更新
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 
| << 1/30(火) 9:00 1/30(火) 18:00 >> | 
| 1/30(火) 13:30 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 1/30(火) 13:30 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 男子1次予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/30(火) 13:30 Sheet A | ||||
| SC軽井沢クラブ | 17 | 試合終了 | 1 | チーム佐藤 | 
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説なし | 日本カーリング協会 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| SC軽井沢クラブ | チーム佐藤 | |
|---|---|---|
| 6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] | 
| 17 | 得点 | 1 | 
| 11 | スチール得点 | 0 | 
| 2 | 後攻エンド数 ① | 4 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 | 
| 2 [2] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 0 [0] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 | 
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 0.0% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 75.0% | 
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 | 
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 | 
| 3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 0.0% | 
| 75.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 男子1次予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/30(火) 13:30 Sheet B | ||||
| SC軽井沢クラブJr. | 2 | 試合終了 | 10 | コンサドーレ | 
| 先攻 | 後攻 | |||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC軽井沢クラブJr. | 166.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | × | × | 2 | 
| コンサドーレ | 111.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | × | × | × | 10 | 
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説付 | 日本カーリング協会 | 
| 試合に関する動画 | YouTubeハイライト | 日本カーリング協会  | 	
	
|---|
| SC軽井沢クラブJr. | コンサドーレ | |
|---|---|---|
| 7 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [2] | 
| 2 | 得点 | 10 | 
| 0 | スチール得点 | 0 | 
| 2 | 後攻エンド数 ① | 5 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 2 | 
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 | 
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 2 [2] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 66.7% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 0.0% | 
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 | 
| 2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 | 
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 100.0% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 男子1次予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/30(火) 13:30 Sheet D | ||||
| 札幌国際大学 | 7 | 試合終了 | 10 | 北見協会 | 
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | NHK-BS 13:30- | 
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| 札幌国際大学 | 北見協会 | |
|---|---|---|
| 11 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 11 [3] | 
| 7 | 得点 | 10 | 
| 0 | スチール得点 | 1 | 
| 7 | 後攻エンド数 ① | 4 | 
| 3 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 | 
| 3 [1] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 4 [1] | 
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 75.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 100.0% | 
| 14.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 0.0% | 
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 7 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 3 | 
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 | 
| 4 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 | 
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 0.0% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 14.3% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 男子1次予選6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/30(火) 13:30 Sheet E | ||||
| 岡山CA | 1 | 試合終了 | 10 | LOCOSOLARE | 
| 後攻 | 先攻 | |||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山CA | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | × | × | 1 | 
| LOCOSOLARE | 62.8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | × | × | × | 10 | 
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説なし | 日本カーリング協会 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| 岡山CA | LOCOSOLARE | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] | 
| 1 | 得点 | 10 | 
| 0 | スチール得点 | 7 | 
| 6 | 後攻エンド数 ① | 1 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 | 
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 1 [1] | 
| 5 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 100.0% | 
| 83.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 0.0% | 
| 1 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 | 
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 5 | 
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 100.0% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 83.3% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |