スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
8/11(金) 22:21更新
10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
<< 8/10(木) 17:30 8/11(金) 14:00 >> |
男子予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
8/11(金) 10:30 Sheet A | ||||
KiT CURLING CLUB | 5 | 試合終了 | 6 | TM軽井沢 |
先攻 | 後攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KiT CURLING CLUB | 58.6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TM軽井沢 | 17.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説付 | 北海道カーリングツアー |
試合に関する動画 |
---|
KiT CURLING CLUB | TM軽井沢 | |
---|---|---|
9 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [1] |
5 | 得点 | 6 |
1 | スチール得点 | 2 |
4 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% |
50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 20.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 50.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
8/11(金) 10:30 Sheet B | ||||
札幌国際大学(男子) | 7 | 試合終了 | 6 | LOHAS |
後攻 | 先攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌国際大学(男子) | 51.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
LOHAS | 90.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube固定カメラ | 北海道カーリングツアー |
試合に関する動画 |
---|
札幌国際大学(男子) | LOHAS | |
---|---|---|
8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
7 | 得点 | 6 |
0 | スチール得点 | 0 |
4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
3 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
75.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 25.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
8/11(金) 10:30 Sheet C | ||||
チーム石村 | 2 | 試合終了 | 11 | SC軽井沢クラブ(男子) |
先攻 | 後攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム石村 | 163.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | × | 2 |
SC軽井沢クラブ(男子) | 52.4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | × | × | 11 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube固定カメラ | 北海道カーリングツアー |
試合に関する動画 |
---|
チーム石村 | SC軽井沢クラブ(男子) | |
---|---|---|
6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
2 | 得点 | 11 |
0 | スチール得点 | 2 |
3 | 後攻エンド数 ① | 3 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [3] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
33.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 33.3% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
8/11(金) 10:30 Sheet D | ||||
LOCO DRAGO | 5 | 試合終了 | 6 | コンサドーレ |
後攻 | 先攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCO DRAGO | 47.9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
コンサドーレ | 111.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube固定カメラ | 稚内カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
LOCO DRAGO | コンサドーレ | |
---|---|---|
8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
5 | 得点 | 6 |
1 | スチール得点 | 1 |
5 | 後攻エンド数 ① | 3 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 66.7% |
20.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 33.3% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
33.3% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 20.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |