スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
8/12(土) 13:54更新
10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
<< 8/11(金) 14:00 8/12(土) 10:00 >> |
男子予選5 | ||||
---|---|---|---|---|
8/11(金) 17:30 Sheet A | ||||
SC軽井沢クラブ(男子) | 11 | 試合終了 | 4 | LOCO DRAGO |
先攻 | 後攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ(男子) | 56.5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 11 |
LOCO DRAGO | 48.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 4 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説付 | 北海道カーリングツアー |
試合に関する動画 |
---|
SC軽井沢クラブ(男子) | LOCO DRAGO | |
---|---|---|
7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
11 | 得点 | 4 |
6 | スチール得点 | 2 |
4 | 後攻エンド数 ① | 3 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 33.3% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
33.3% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 50.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選5 | ||||
---|---|---|---|---|
8/11(金) 17:30 Sheet B | ||||
TM軽井沢 | 8 | 試合終了 | 5 | 札幌国際大学(男子) |
先攻 | 後攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM軽井沢 | 82.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
札幌国際大学(男子) | 60.3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube固定カメラ | 北海道カーリングツアー |
試合に関する動画 |
---|
TM軽井沢 | 札幌国際大学(男子) | |
---|---|---|
8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
8 | 得点 | 5 |
1 | スチール得点 | 0 |
4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
3 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 25.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選5 | ||||
---|---|---|---|---|
8/11(金) 17:30 Sheet C | ||||
コンサドーレ | 6 | 試合終了 | 7 | チーム石村 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube固定カメラ | 北海道カーリングツアー |
試合に関する動画 |
---|
コンサドーレ | チーム石村 | |
---|---|---|
8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
6 | 得点 | 7 |
0 | スチール得点 | 1 |
4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 66.7% |
25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 33.3% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 25.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選5 | ||||
---|---|---|---|---|
8/11(金) 17:30 Sheet D | ||||
LOHAS | 1 | 試合終了 | 11 | KiT CURLING CLUB |
先攻 | 後攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOHAS | 172.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | 1 |
KiT CURLING CLUB | 79.8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | × | × | 11 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube固定カメラ | 稚内カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
LOHAS | KiT CURLING CLUB | |
---|---|---|
6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
1 | 得点 | 11 |
0 | スチール得点 | 5 |
4 | 後攻エンド数 ① | 2 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
75.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
2 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 75.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |