スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
8/10(木) 19:59更新
10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
<< 8/10(木) 17:30 >> |
男子予選1 | ||||
---|---|---|---|---|
8/10(木) 14:00 Sheet A | ||||
LOCO DRAGO | 11 | 試合終了 | 0 | チーム石村 |
後攻 | 先攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCO DRAGO | 119.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | × | × | 11 |
チーム石村 | 395.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | 0 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説付 | 北海道カーリングツアー |
試合に関する動画 |
---|
LOCO DRAGO | チーム石村 | |
---|---|---|
6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
11 | 得点 | 0 |
9 | スチール得点 | 0 |
1 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 5 |
100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 100.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 1 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
5 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
- | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
100.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選1 | ||||
---|---|---|---|---|
8/10(木) 14:00 Sheet B | ||||
SC軽井沢クラブ(男子) | 9 | 試合終了 | 3 | コンサドーレ |
後攻 | 先攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ(男子) | 113.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | × | 9 |
コンサドーレ | 229.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube固定カメラ | 北海道カーリングツアー |
試合に関する動画 |
---|
SC軽井沢クラブ(男子) | コンサドーレ | |
---|---|---|
7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
9 | 得点 | 3 |
2 | スチール得点 | 0 |
3 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 50.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
50.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選1 | ||||
---|---|---|---|---|
8/10(木) 14:00 Sheet C | ||||
札幌国際大学(男子) | 7 | 試合終了 | 5 | KiT CURLING CLUB |
後攻 | 先攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌国際大学(男子) | 19.5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
KiT CURLING CLUB | 35.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube固定カメラ | 北海道カーリングツアー |
試合に関する動画 |
---|
札幌国際大学(男子) | KiT CURLING CLUB | |
---|---|---|
8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
7 | 得点 | 5 |
0 | スチール得点 | 0 |
5 | 後攻エンド数 ① | 3 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選1 | ||||
---|---|---|---|---|
8/10(木) 14:00 Sheet D | ||||
TM軽井沢 | 8 | 試合終了 | 3 | LOHAS |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube固定カメラ | 稚内カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
TM軽井沢 | LOHAS | |
---|---|---|
7 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [1] |
8 | 得点 | 3 |
4 | スチール得点 | 0 |
2 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 40.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
40.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |