外部公式サイト | World Curling Federation
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
日時 (日本時間) | Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D | |
---|---|---|---|---|---|
10/30 (月) | 0:30 | ||||
5:30 | 男子予選1 日本 vs 台湾 | 男子予選1 ガイアナ vs アメリカ | 男子予選1 カナダ vs 韓国 | 男子予選1 ニュージーランド vs オーストラリア | |
11:30 | |||||
10/31 (火) | 1:00 | 男子予選2 韓国 vs オーストラリア | 男子予選2 カナダ vs ニュージーランド | 男子予選2 台湾 vs アメリカ | 男子予選2 日本 vs ガイアナ |
6:00 | |||||
11:00 | 男子予選3 カナダ vs アメリカ | 男子予選3 日本 vs オーストラリア | 男子予選3 ニュージーランド vs ガイアナ | 男子予選3 台湾 vs 韓国 | |
11/1 (水) | 1:00 | ||||
6:00 | 男子予選4 ガイアナ vs 韓国 | 男子予選4 ニュージーランド vs 台湾 | 男子予選4 日本 vs カナダ | 男子予選4 オーストラリア vs アメリカ | |
11:00 | |||||
11/2 (木) | 1:00 | 男子予選5 ニュージーランド vs 日本 | 男子予選5 アメリカ vs 韓国 | 男子予選5 ガイアナ vs オーストラリア | 男子予選5 カナダ vs 台湾 |
6:00 | |||||
11:00 | 男子予選6 台湾 vs ガイアナ | 男子予選6 オーストラリア vs カナダ | 男子予選6 アメリカ vs 日本 | 男子予選6 韓国 vs ニュージーランド | |
11/3 (金) | 1:00 | ||||
6:00 | 男子予選7 アメリカ vs ニュージーランド | 男子予選7 韓国 vs 日本 | 男子予選7 オーストラリア vs 台湾 | 男子予選7 ガイアナ vs カナダ | |
11:00 | |||||
11/4 (土) | 1:00 | 男子準決勝1 カナダ vs アメリカ | 男子準決勝2 韓国 vs 日本 | ||
6:00 | |||||
11:00 | 男子3位決定戦 日本 vs アメリカ | ||||
11/5 (日) | 2:00 | ||||
7:00 | 男子決勝戦 カナダ vs 韓国 |
日時 (日本時間) | Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D | |
---|---|---|---|---|---|
10/30 (月) | 0:30 | 女子予選1 メキシコ vs 韓国 | 女子予選1 台湾 vs カナダ | 女子予選1 ニュージーランド vs 日本 | 女子予選1 オーストラリア vs アメリカ |
5:30 | |||||
11:30 | 女子予選2 カナダ vs 日本 | 女子予選2 オーストラリア vs メキシコ | 女子予選2 アメリカ vs 台湾 | 女子予選2 韓国 vs ニュージーランド | |
10/31 (火) | 1:00 | ||||
6:00 | 女子予選3 台湾 vs ニュージーランド | 女子予選3 アメリカ vs 韓国 | 女子予選3 日本 vs メキシコ | 女子予選3 カナダ vs オーストラリア | |
11:00 | |||||
11/1 (水) | 1:00 | 女子予選4 アメリカ vs メキシコ | 女子予選4 カナダ vs ニュージーランド | 女子予選4 韓国 vs オーストラリア | 女子予選4 日本 vs 台湾 |
6:00 | |||||
11:00 | 女子予選5 オーストラリア vs 台湾 | 女子予選5 韓国 vs 日本 | 女子予選5 カナダ vs アメリカ | 女子予選5 ニュージーランド vs メキシコ | |
11/2 (木) | 1:00 | ||||
6:00 | 女子予選6 韓国 vs カナダ | 女子予選6 メキシコ vs 台湾 | 女子予選6 オーストラリア vs ニュージーランド | 女子予選6 アメリカ vs 日本 | |
11:00 | |||||
11/3 (金) | 1:00 | 女子予選7 日本 vs オーストラリア | 女子予選7 ニュージーランド vs アメリカ | 女子予選7 メキシコ vs カナダ | 女子予選7 台湾 vs 韓国 |
6:00 | |||||
11:00 | 女子準決勝1 韓国 vs カナダ | 女子準決勝2 日本 vs アメリカ | |||
11/4 (土) | 1:00 | ||||
6:00 | 女子3位決定戦 カナダ vs アメリカ | ||||
11:00 | |||||
11/5 (日) | 2:00 | 女子決勝戦 韓国 vs 日本 | |||
7:00 |
日時 (日本時間) | Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D | |
---|---|---|---|---|---|
10/30 (月) | 0:30 | 女子予選1 ニュージーランド vs 日本 | |||
5:30 | 男子予選1 日本 vs 台湾 | ||||
11:30 | 女子予選2 カナダ vs 日本 | ||||
10/31 (火) | 1:00 | 男子予選2 日本 vs ガイアナ | |||
6:00 | 女子予選3 日本 vs メキシコ | ||||
11:00 | 男子予選3 日本 vs オーストラリア | ||||
11/1 (水) | 1:00 | 女子予選4 日本 vs 台湾 | |||
6:00 | 男子予選4 日本 vs カナダ | ||||
11:00 | 女子予選5 韓国 vs 日本 | ||||
11/2 (木) | 1:00 | 男子予選5 ニュージーランド vs 日本 | |||
6:00 | 女子予選6 アメリカ vs 日本 | ||||
11:00 | 男子予選6 アメリカ vs 日本 | ||||
11/3 (金) | 1:00 | 女子予選7 日本 vs オーストラリア | |||
6:00 | 男子予選7 韓国 vs 日本 | ||||
11:00 | 女子準決勝2 日本 vs アメリカ | ||||
11/4 (土) | 1:00 | 男子準決勝2 韓国 vs 日本 | |||
6:00 | |||||
11:00 | 男子3位決定戦 日本 vs アメリカ | ||||
11/5 (日) | 2:00 | 女子決勝戦 韓国 vs 日本 | |||
7:00 |