外部公式サイト | World Curling Federation
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
11/7(火) 13:36更新
| 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 
| << 10/30(月) 11:30 10/31(火) 6:00 >> | 
| 10/31(火) 1:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 10/31(火) 1:00 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 男子予選2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/31(火) 1:00 Sheet A | ||||
韓国  | 9 | 試合終了 | 6 | オーストラリア  | 
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| 韓国 | オーストラリア | |
|---|---|---|
| 10 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [0] | 
| 9 | 得点 | 6 | 
| 0 | スチール得点 | 0 | 
| 5 | 後攻エンド数 ① | 5 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 4 | 
| 2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 1 [0] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 40.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 20.0% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 0.0% | 
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 4 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 | 
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 80.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 60.0% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 男子予選2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/31(火) 1:00 Sheet B | ||||
カナダ  | 8 | 試合終了 | 2 | ニュージーランド  | 
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| カナダ | ニュージーランド | |
|---|---|---|
| 7 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [1] | 
| 8 | 得点 | 2 | 
| 5 | スチール得点 | 0 | 
| 2 | 後攻エンド数 ① | 5 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 | 
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 | 
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 1 [0] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 | 
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 25.0% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 60.0% | 
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 | 
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 | 
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 | 
| 3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 50.0% | 
| 60.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 男子予選2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/31(火) 1:00 Sheet C | ||||
台湾  | 2 | 試合終了 | 8 | アメリカ  | 
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| 台湾 | アメリカ | |
|---|---|---|
| 8 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [3] | 
| 2 | 得点 | 8 | 
| 0 | スチール得点 | 0 | 
| 2 | 後攻エンド数 ① | 6 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 3 | 
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 | 
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 3 [1] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 100.0% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 0.0% | 
| 6 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 | 
| 3 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 | 
| 3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 100.0% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| 男子予選2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/31(火) 1:00 Sheet D | ||||
日本  | 9 | 試合終了 | 2 | ガイアナ  | 
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | Recast The Curling Channel ※有料配信  | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| 日本 | ガイアナ | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] | 
| 9 | 得点 | 2 | 
| 3 | スチール得点 | 0 | 
| 3 | 後攻エンド数 ① | 4 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 | 
| 2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 0 [0] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 | 
| 66.7% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 0.0% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 50.0% | 
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 | 
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 | 
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 33.3% | 
| 50.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |