外部公式サイト | World Curling Federation
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
11/7(火) 13:36更新
30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
<< 10/30(月) 0:30 10/30(月) 11:30 >> |
10/30(月) 5:30 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
10/30(月) 5:30 試合一覧 | |||
---|---|---|---|
男子予選1 | ||||
---|---|---|---|---|
10/30(月) 5:30 Sheet A | ||||
日本 | 12 | 試合終了 | 2 | 台湾 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | Recast The Curling Channel ※有料配信 |
試合に関する動画 |
---|
日本 | 台湾 | |
---|---|---|
6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
12 | 得点 | 2 |
3 | スチール得点 | 0 |
3 | 後攻エンド数 ① | 3 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
3 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 33.3% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
33.3% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選1 | ||||
---|---|---|---|---|
10/30(月) 5:30 Sheet B | ||||
ガイアナ | 0 | 試合終了 | 19 | アメリカ |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
ガイアナ | アメリカ | |
---|---|---|
6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
0 | 得点 | 19 |
0 | スチール得点 | 19 |
6 | 後攻エンド数 ① | 0 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
6 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | - |
100.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | - |
0 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 6 |
- | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | - |
- | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 100.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選1 | ||||
---|---|---|---|---|
10/30(月) 5:30 Sheet C | ||||
カナダ | 5 | 試合終了 | 8 | 韓国 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
カナダ | 韓国 | |
---|---|---|
10 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [0] |
5 | 得点 | 8 |
0 | スチール得点 | 3 |
6 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
16.7% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% |
33.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
75.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 75.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 33.3% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選1 | ||||
---|---|---|---|---|
10/30(月) 5:30 Sheet D | ||||
ニュージーランド | 8 | 試合終了 | 6 | オーストラリア |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
ニュージーランド | オーストラリア | |
---|---|---|
10 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [0] |
8 | 得点 | 6 |
1 | スチール得点 | 0 |
5 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
4 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
20.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 40.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 20.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 4 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 80.0% |
20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |