WCFWorld Junior Curling Championships 2022 - World Curling Federation
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
スウェーデン | |||||
---|---|---|---|---|---|
5/15 (日) | 予選1 Sheet B | スイス | 3 - 7 | スウェーデン | |
5/16 (月) | 予選2 Sheet A | スウェーデン | 5 - 7 | ノルウェー | |
5/17 (火) | 予選3 Sheet E | スウェーデン | 7 - 2 | デンマーク | |
予選4 Sheet C | アメリカ | 7 - 4 | スウェーデン | ||
5/18 (水) | 予選5 Sheet A | カナダ | 8 - 9 | スウェーデン | |
5/19 (木) | 予選6 Sheet B | スウェーデン | 1 - 8 | 日本 | |
予選7 Sheet D | ラトビア | 9 - 5 | スウェーデン | ||
5/20 (金) | 予選8 Sheet E | スコットランド | 4 - 11 | スウェーデン | |
5/21 (土) | 予選9 Sheet D | スウェーデン | 10 - 5 | 韓国 | |
予選の成績 : 10試合 5勝 5敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
5/22 (日) | 準決勝 Sheet B | ノルウェー | 4 - 5 | スウェーデン | |
決勝戦 Sheet C | スウェーデン | 4 - 7 | 日本 | Recast The Curling Channel アーカイブ動画※有料配信 YouTubeハイライト | World Curling TV | |
全試合の成績 : 11試合 6勝 5敗 |